Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
384280 47 04/03/2022 23:30 50 r4w0n r4w0n FC Augsburg 1 - 0 SK Slavia Praha Filo88 Filo88 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Copa Castolo Details »
384271 47 04/03/2022 23:14 60 Filo88 Filo88 SK Slavia Praha 3 - 0 FC Augsburg r4w0n r4w0n 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Copa Castolo Details »
384116 47 04/03/2022 17:11 40 r4w0n r4w0n FC Augsburg 2 - 2 Granada CF toni92a toni92a 40 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
384107 47 04/03/2022 16:54 50 r4w0n r4w0n FC Augsburg 2 - 0 Granada CF toni92a toni92a 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
384102 47 04/03/2022 16:39 40 toni92a toni92a Manchester City FC 1 - 1 Athletic Club r4w0n r4w0n 40 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
384095 47 04/03/2022 16:24 50 r4w0n r4w0n Athletic Club 2 - 1 Manchester City FC toni92a toni92a 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
383809 47 03/03/2022 23:58 50 r4w0n r4w0n Levante UD 1 - 1 VfL Wolfsburg fcb32 diegoleo 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
383800 47 03/03/2022 23:45 60 r4w0n r4w0n Levante UD 4 - 1 VfL Wolfsburg fcb32 diegoleo 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
383793 47 03/03/2022 23:30 40 diegoleo fcb32 VfL Wolfsburg 3 - 0 Levante UD r4w0n r4w0n 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
383784 47 03/03/2022 23:16 40 diegoleo fcb32 VfL Wolfsburg 6 - 2 Levante UD r4w0n r4w0n 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
382793 47 01/03/2022 23:12 40 cnr cnr Real Madrid CF 3 - 1 Athletic Club r4w0n r4w0n 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
382777 47 01/03/2022 22:45 60 r4w0n r4w0n Athletic Club 0 - 0 Fenerbahce SK banyeta Banyeta 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
382769 47 01/03/2022 22:32 35 Banyeta banyeta Fenerbahce SK 4 - 1 Athletic Club r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Iberia Patch Details »
382216 47 01/03/2022 00:04 60 r4w0n r4w0n FC Augsburg 0 - 0 Brighton & Hove Albion FC Adrian1990 Adrian1990 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Conference League Details »
382204 46 28/02/2022 23:50 35 Adrian1990 Adrian1990 Brighton & Hove Albion FC 2 - 1 FC Augsburg r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Conference League Details »
382169 46 28/02/2022 23:05 40 r4w0n r4w0n Athletic Club 2 - 0 Sevilla FC EntroySalgo EntroySalgo 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
382155 46 28/02/2022 22:48 40 r4w0n r4w0n Athletic Club 2 - 0 Sevilla FC EntroySalgo EntroySalgo 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
381401 46 27/02/2022 19:43 35 Adrian1990 Adrian1990 Brighton & Hove Albion FC 3 - 1 FC Augsburg r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
381395 46 27/02/2022 19:27 70 r4w0n r4w0n FC Augsburg 2 - 1 Brighton & Hove Albion FC Adrian1990 Adrian1990 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
381383 46 27/02/2022 19:08 40 small. small SG Eintracht Frankfurt 4 - 3 FC Augsburg r4w0n r4w0n 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
381375 46 27/02/2022 18:52 60 r4w0n r4w0n FC Augsburg 0 - 0 SG Eintracht Frankfurt small small. 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
380956 46 27/02/2022 00:10 35 J.R. jesusramon111 FC Barcelona 6 - 0 Athletic Club r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
380940 46 26/02/2022 23:43 35 J.R. jesusramon111 FC Barcelona 6 - 3 Athletic Club r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
380910 46 26/02/2022 22:56 35 Qnito quinito FC Porto 4 - 2 FC Augsburg r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
380901 46 26/02/2022 22:40 35 Qnito quinito FC Porto 2 - 1 FC Augsburg r4w0n r4w0n 10 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
380401 46 25/02/2022 23:14 50 r4w0n r4w0n FC Augsburg 2 - 0 Southampton FC kenyto kenyto 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Europa League Details »
380393 46 25/02/2022 22:57 60 r4w0n r4w0n FC Augsburg 2 - 1 Southampton FC kenyto kenyto 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Europa League Details »
380295 46 25/02/2022 20:00 50 Posty7 Posty7 Cádiz CF 1 - 0 FC Augsburg r4w0n r4w0n 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga España Details »
380277 46 25/02/2022 19:35 50 r4w0n r4w0n Athletic Club 2 - 1 Real Madrid CF Posty7 Posty7 30 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
380267 46 25/02/2022 19:17 60 r4w0n r4w0n Athletic Club 1 - 0 Real Madrid CF Posty7 Posty7 20 PES6 Iberia Patch 2022v22-02-2022-13-47 Liga Mensual Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - Cr7silva, reipele, fagner, Lenchu, YitU, Maicol97, AlexTheMackem, CARLOSTH90 Fiveserver lobbies Sixserver: 84932 players (205 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom