Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer

Sixserver team standings are calulated over all team games within the last 90 days. The team must have played at least 5 games to be included.

HDR FootballSixserver Team StandingsHDR Right
 Pos  Player  Player  Points  W  D  L  Percentage 
1. Mothafoka Colmar68 885 41 0 2 95.35
2. Ratatata aguada1922 857 30 0 2 93.75
3. elnasasape michelingay 820 20 0 2 90.91
4. 300 Ekko 772 17 2 2 80.95
5. ofer25 bebeto 769 22 5 2 75.86
6. matutito negu 720 42 0 13 76.36
7. PirateCalyps Ekko 709 11 1 0 91.67
8. muruinho negu 707 24 0 7 77.42
9. Crank FedePS 701 12 0 1 92.31
10. Arieton GabyGy 700 10 0 0 100.00
11. Manubot ValentinUP 688 19 0 6 76.00
12. leouwu Incobosix 686 44 0 17 72.13
13. totoap1 agustinEL1 680 18 3 5 69.23
14. negu jfq912 679 9 0 0 100.00
. youbix aassddeeaa 679 9 0 0 100.00
16. chetcitxy elpepeXDD 678 11 0 1 91.67
17. olakease74 aric3 668 14 0 4 77.78
18. jemy mimosad 660 8 0 0 100.00
. santako11 RdeRaise 660 8 0 0 100.00
. kokosh11 shooma 660 8 0 0 100.00
. mr4ruto jesusmartinez 660 8 0 0 100.00
. lucianoxlx Thirito 660 8 0 0 100.00
23. jjj10 negu 656 16 0 6 72.73
24. 3mkfawzy Mohassan111 654 10 0 1 90.91
25. mauribas rodrigoAcv2 652 18 0 7 72.00
. alebjs6 soybife 652 18 0 7 72.00
27. narices negu 648 14 0 5 73.68
28. alebjs6 ezeSEX 643 15 0 6 71.43
. Guille4040 ander6969 643 15 0 6 71.43
. token718 CristianRolando 643 11 0 2 84.62
31. jonasx S4nT1 642 13 0 4 76.47
32. anashe77 Utario 640 12 0 3 80.00
. Lauta1312 lauty79 640 7 0 0 100.00
. ZAKOU ilyes2008 640 7 0 0 100.00
. matutito jfq912 640 7 0 0 100.00
36. Mauro08 RambusGOAT 630 14 0 6 70.00
. sitsela Ngin 630 13 2 5 65.00
38. 7med82 SAGH 628 19 2 8 65.52
. aqustincc EDENPELIGRO 628 18 0 8 69.23
40. jmhv01 DonJaimeoc 621 13 0 5 72.22
. Dabledore RdeRaise 621 9 1 1 81.82
42. Fiestro Doxer 620 6 0 0 100.00
. ofer25 tamir987 620 6 0 0 100.00
. Metro vkvkz 620 6 0 0 100.00
. juanigvng Gallardito 620 6 0 0 100.00
. Snogui Laucha21 620 6 0 0 100.00
47. TheWolf legal 616 10 0 2 83.33
48. jOakitO elcaquita321 615 12 0 4 75.00
49. Cogolloneta cotecall 612 11 0 3 78.57
50. xabier1 RambusGOAT 600 21 0 11 65.62
. Arameo04 Lucastro4500 600 5 0 0 100.00
. tassi zemoli 600 5 0 0 100.00
. Elninou9 SPECIAL 600 5 0 0 100.00
. fox AMINEE 600 5 0 0 100.00
. GUITARISTO2023 Chmisou 600 5 0 0 100.00
. HolaJorge lautymaguire 600 5 0 0 100.00
. TutinDios JaimAx11 600 5 0 0 100.00
. Matiasagustin Leo2426 600 5 0 0 100.00
59. Tus ahmedsleem 589 9 0 2 81.82
. Darkany Guille4040 589 9 0 2 81.82
61. leonardito2409 Richikun 587 23 0 13 63.89
62. AndresitopJr DeusIsaac 586 11 0 4 73.33
63. lautymaguire facu06 585 9 1 2 75.00
64. Rensenbrink Crank 584 10 0 3 76.92
65. andresitoxx robert 577 7 0 1 87.50
. jsandoval07 Ismael12 577 7 0 1 87.50
. sebaxinho420 bigtota 577 7 0 1 87.50
68. maridodeljg EDENPELIGRO 573 39 1 26 59.09
69. alu AgusRyu 565 15 0 9 62.50
. JoaKing9z rytmic 565 15 0 9 62.50
71. Guille4040 maxs 557 10 0 4 71.43
72. iSplit Cassetti 555 9 0 3 75.00
73. PABLO6810 Mariano8 553 13 1 8 59.09
74. Lukx maisimp 548 6 0 1 85.71
. JaimAx11 Davicho25 548 6 0 1 85.71
. Alexis876YT cotecall 548 6 0 1 85.71
. ccsanchezb04 jmhv01 548 6 0 1 85.71
. Mario688 jmhv01 548 6 0 1 85.71
. Pagoz Jurumas 548 6 0 1 85.71
. LEDMEN MarcosRGP 548 6 0 1 85.71
81. colito Mejican7 540 4 1 0 80.00
. raulschalke yihi 540 4 1 0 80.00
. ringo751 Kretzer 540 4 1 0 80.00
84. eskiler10 Gavi29 533 10 0 5 66.67
85. manguru EDENPELIGRO 529 39 0 32 54.93
86. banana40 n0cxa 528 7 0 2 77.78
. alebjs6 pqlx 528 7 0 2 77.78
88. negu TatO420 525 11 0 7 61.11
89. Liss carlosbianchi1 524 8 1 3 66.67
90. MarcosRGP fenzoxx22 523 8 0 3 72.73
. jmhv01 kroos11 523 8 0 3 72.73
92. ElCualquiera AncelottideBoca 518 10 1 6 58.82
93. MrMenda Jurumas 516 5 0 1 83.33
. lautarot DiFermin11 516 5 0 1 83.33
. Dou69 equisde1127 516 5 0 1 83.33
. MrLuckster equisde1127 516 5 0 1 83.33
. Ziggurato Chivo10 516 5 0 1 83.33
. Moozzaa Abdo147 516 5 0 1 83.33
99. peronwave mikasa 510 13 0 10 56.52
100. TheWolf Matesuli 509 11 0 8 57.89
. Vhyzu rodasylasde6to 509 10 2 7 52.63
102. twist elchino8 506 9 1 5 60.00
103. Juanv matyblack123 502 5 1 1 71.43
104. martinfzl gacieltulon 501 9 0 5 64.29
. bocchipancho gons3 501 9 0 5 64.29
106. Kuzcko agusalegre 495 6 0 2 75.00
. eskiler10 Anfra22 495 6 0 2 75.00
. lucas22 EHBALAA 495 6 0 2 75.00
. MarcosRGP luchitoR 495 6 0 2 75.00
. Alexis876YT Cogolloneta 495 6 0 2 75.00
. negu limonsito 495 6 0 2 75.00
. Calogordon Lautizao 495 5 2 1 62.50
113. alanivan01 kidshine 494 10 0 7 58.82
114. Fefo23 JaimAx11 493 8 0 4 66.67
. Ismael12 Anfra22 493 8 0 4 66.67
. MAGNIBORO marianonuss 493 7 2 3 58.33
117. thomasfasito aganpancho 492 12 0 10 54.55
118. pepitofc mamoverga 491 6 1 2 66.67
. mezo8625 ZyadAshraf 491 6 1 2 66.67
120. mismi hombo10d 489 7 0 3 70.00
121. macsssj moombah 487 15 0 13 53.57
122. edu69420 faul 480 4 0 1 80.00
. iancito MarcosRGP 480 4 0 1 80.00
. GORJE Naxo14 480 4 0 1 80.00
. jmhv01 Banez05 480 4 0 1 80.00
. Matiases97 agumostro 480 4 0 1 80.00
. DonJaimeoc Banez05 480 4 0 1 80.00
. lucas22 ARplay727 480 4 0 1 80.00
. FranciscoCELV TITIPRO 480 4 0 1 80.00
. Maroleos Kamikaze2005 480 4 0 1 80.00
. fachitaGOD ansupati 480 4 0 1 80.00
. Nahue10 elrorro 480 4 0 1 80.00
. MichaelScofield sergi 480 4 0 1 80.00
. momo1 pijuded10 480 4 0 1 80.00
. AgusNazario asadov2 480 4 0 1 80.00
. luok0912 Kona13 480 4 0 1 80.00
. agusalegre nacho32 480 4 0 1 80.00
. dyrkbostero tetita 480 4 0 1 80.00
. MarcosRGP PerroPanzon 480 4 0 1 80.00
. LOFIjames ventilador67 480 4 0 1 80.00
141. maridodeljg aqustincc 477 53 0 58 47.75
. CROSH agus123 477 10 0 8 55.56
143. nacho1 juanchilo 472 11 0 10 52.38
144. bocchipancho mikasa 471 14 0 13 51.85
145. Diegonorr3a Hijodelbicho 467 8 0 5 61.54
. alu sebafacha 467 8 0 5 61.54
. roman2007 reydeescocia 467 8 0 5 61.54
. chanchihxh tutessj 467 8 0 5 61.54
149. danik hinchaderiver 461 9 0 7 56.25
150. RataMontana jesusxDlel 458 7 0 4 63.64
. matty agus123 458 7 0 4 63.64
152. Cogolloneta mikasa 457 5 0 2 71.43
. Loki yeniGB 457 5 0 2 71.43
. Alexis876YT bautijapo 457 5 0 2 71.43
. lukacangaa chupapija1 457 5 0 2 71.43
. GianluKaA SexFernandez 457 5 0 2 71.43
. Gavi29 lopezT 457 5 0 2 71.43
. matitapo nonii 457 5 0 2 71.43
. alebjs6 escorpionlolxd 457 5 0 2 71.43
. adem AMINOu 457 5 0 2 71.43
. LocUst Richikun 457 5 0 2 71.43
. Eze5 Xavir77 457 5 0 2 71.43
. Amador Cassetti 457 5 0 2 71.43
164. waby Liss 454 6 1 3 60.00
165. Pirata davidxd07 453 6 0 3 66.67
166. matutito jjj10 448 18 0 19 48.65
167. smsm thebeheryy 445 8 0 6 57.14
. manolorian Naxo14 445 7 2 5 50.00
169. MEZAZ ilyes2008 437 13 0 14 48.15
170. mauribas tinchota78 435 12 0 13 48.00
171. elcaquita321 p4ris 433 11 1 12 45.83
. piscu7 Tobinhoo 433 11 1 12 45.83
173. muruinho jjj10 431 7 0 5 58.33
. 3mkyasn 3mkfawzy 431 7 0 5 58.33
. Tontinpene Davicho25 431 6 2 4 50.00
176. FigueMx matigallegos 430 9 0 9 50.00
. Overmars AK47 430 9 0 9 50.00
178. aqustincc manguru 427 14 1 16 45.16
. ARplay727 gurisa 427 13 3 15 41.94
180. Pizzinha jaguar 426 8 0 7 53.33
. juanigvng jefftecca 426 8 0 7 53.33
182. leouwu vertus1010 420 24 1 30 43.64
. Mugi Wayats 420 3 1 1 60.00
. PirateCalyps fox 420 3 1 1 60.00
. danielgodxd cutinhojr 420 3 1 1 60.00
186. ahmedali ahamer74 415 5 1 3 55.56
. pacojgq12 MagicKnebep 415 5 1 3 55.56
188. bocchipancho AncelottideBoca 413 4 0 2 66.67
. Mohamed197 Moozzaa 413 4 0 2 66.67
. tare1212 vedator13 413 4 0 2 66.67
. lemn2003 carlosgamer 413 4 0 2 66.67
. dariflow polarukii 413 4 0 2 66.67
. cojeti fachitaGOD 413 4 0 2 66.67
. lucas22 gurisa 413 4 0 2 66.67
. iSplit Amador 413 4 0 2 66.67
. mondongo Snogui 413 4 0 2 66.67
. chees Mate2891891 413 4 0 2 66.67
. bebeto Jame 413 4 0 2 66.67
. leonardito2409 LocUst 413 4 0 2 66.67
. alu mondongo 413 4 0 2 66.67
. mrkr04 mohitler 413 4 0 2 66.67
. JaimAx11 AndresitopJr 413 4 0 2 66.67
. Kuzcko nacho32 413 4 0 2 66.67
. TheWolf ladyputa 413 4 0 2 66.67
. rytmic alejo12 413 4 0 2 66.67
. ousel2008 oualisofiane 413 4 0 2 66.67
. mismi Trixmaximus 413 4 0 2 66.67
. ikerlpz11 mrkr04 413 3 2 1 50.00
209. qweqwe1 pesero88 412 5 0 3 62.50
. chano28 seba10 412 5 0 3 62.50
. MarcosRGP matuneta23 412 5 0 3 62.50
. ikerlpz11 mohitler 412 4 2 2 50.00
213. omargamal99 ESLAMSHEWEKA 411 4 1 2 57.14
. AncelottideBoca mikasa 411 4 1 2 57.14
. robao RdeRaise 411 3 3 1 42.86
216. JaimAx11 Tontinpene 410 10 0 12 45.45
. CarlosTevez2023 Iannnnns 410 10 0 12 45.45
218. guyana ToroAL 409 7 0 6 53.85
. jesusxDlel TheWolf 409 7 0 6 53.85
. 3IMAD exes 409 7 0 6 53.85
. ValeZzzito Lauta777 409 6 2 5 46.15
222. banana40 matuca 395 10 1 13 41.67
. gabilan agus123 395 8 0 9 47.06
224. blurxey Matesuli 392 6 0 5 54.55
. 3IMAD AMINEE 392 6 0 5 54.55
. DonJaimeoc kroos11 392 6 0 5 54.55
. jsandoval07 Gavi29 392 6 0 5 54.55
. cotecall Truenopai 392 6 0 5 54.55
229. Snogui Fumi31 390 7 0 7 50.00
. DeusIsaac Alitrexz 390 7 0 7 50.00
. TutinDios Fefo23 390 7 0 7 50.00
. matty CROSH 390 7 0 7 50.00
233. faculothegoat peronwave 386 9 0 12 42.86
. alejo1 fabri123 386 9 0 12 42.86
235. sebafacha mondongo 382 8 0 10 44.44
236. matutito muruinho 377 12 0 17 41.38
. eskiler10 jsandoval07 377 5 0 4 55.56
. Huracan73 branko967 377 5 0 4 55.56
. SimoL14 Bilel7fuhrer 377 5 0 4 55.56
. aliascojin2009 alarkin 377 5 0 4 55.56
. nathanpibesan Nekritos 377 5 0 4 55.56
242. CIPOTERONTE69 ruicosta10 374 34 3 57 36.17
243. davidxd07 miracle 373 7 0 8 46.67
. waby carlosbianchi1 373 7 0 8 46.67
245. hoba2060 M070 371 4 1 3 50.00
246. BarrasBP elchavo1 365 4 0 3 57.14
. arikk Jotta 365 4 0 3 57.14
. ilsakana Doxer 365 4 0 3 57.14
. ELPRIMOx000 YuZhoong 365 4 0 3 57.14
. Focalors21 Lukx 365 4 0 3 57.14
. jesusxDlel legal 365 4 0 3 57.14
. robert Nicolasito 365 4 0 3 57.14
. Tasa alelobo443 365 4 0 3 57.14
. Guillermo danicasla96 365 4 0 3 57.14
. hombo10d lexxlittlefan52 365 4 0 3 57.14
256. eskiler10 lopezT 361 3 1 2 50.00
. lvk420 supremeee 361 2 3 1 33.33
. maurybjs12 nacholtheking 361 2 3 1 33.33
. Dabledore santako11 361 2 3 1 33.33
260. anashe77 aronnssj 360 3 0 2 60.00
. exes AMINEE 360 3 0 2 60.00
. Rayser lauty79 360 3 0 2 60.00
. Lukiindii ElMalditoTin 360 3 0 2 60.00
. Miter Aletox 360 3 0 2 60.00
. alu Fumi31 360 3 0 2 60.00
. Klausito lauty79 360 3 0 2 60.00
. pela26 Heinsenberga69 360 3 0 2 60.00
. PAISITA1231 ComandoThrash 360 3 0 2 60.00
. tiger123 sartyo 360 3 0 2 60.00
. ccsanchezb04 DonJaimeoc 360 3 0 2 60.00
. chano28 frangimenez 360 3 0 2 60.00
. 585 marsh 360 3 0 2 60.00
. lucianoxlx Churrasco 360 3 0 2 60.00
. SantiDash1 club 360 3 0 2 60.00
. mrnadie Marmotta404 360 3 0 2 60.00
. Davicho25 DeusIsaac 360 3 0 2 60.00
. JaviAcu89 Shjoel 360 3 0 2 60.00
278. mismi Pedromanuel11 358 7 0 9 43.75
279. RataMontana TheWolf 350 6 0 7 46.15
. Valdes som3a 350 6 0 7 46.15
. Frankko leouwu 350 6 0 7 46.15
. Krist0 JUANROGER8 350 5 0 5 50.00
. olakease74 Agus315 350 5 0 5 50.00
. Skyness Gucci235 350 5 0 5 50.00
. LEDMEN fenzoxx24 350 5 0 5 50.00
. YounesCH mehdiwawa 350 5 0 5 50.00
. anashe77 masimimo1 350 5 0 5 50.00
. maurisape kennyantinegros 350 4 2 4 40.00
289. LEPRI10 tomasito001 347 7 1 11 36.84
290. ElCualquiera bocchipancho 345 7 0 10 41.18
291. matutito narices 339 14 0 24 36.84
. TheWolf blurxey 339 5 1 6 41.67
. eskiler10 Ismael12 339 4 1 4 44.44
. lucasb2411 supremeee 339 4 1 4 44.44
. zzzz Davi811 339 4 1 4 44.44
296. Mauro08 Pizzinha 336 10 0 17 37.04
297. JisusPussy pepitofc 334 5 2 7 35.71
298. RataMontana ladyputa 330 4 0 4 50.00
. LocUst joshua4001 330 4 0 4 50.00
. Kakko Meulen 330 4 0 4 50.00
. host Denger777 330 4 0 4 50.00
. maiki02 plachu 330 4 0 4 50.00
. Pagoz oshino 330 4 0 4 50.00
. lvk420 lucasb2411 330 3 2 3 37.50
305. valenfr Bruneitor 327 5 0 6 45.45
. matho005 gbsito 327 5 0 6 45.45
. adem sifo12 327 5 0 6 45.45
. Liss JuanT0p0 327 5 0 6 45.45
. LEDMEN elcuco 327 5 0 6 45.45
. qweqwe1 tankeee 327 4 2 5 36.36
311. Pizzinha xabier1 324 7 0 12 36.84
312. escorpionlolxd soybife 323 12 0 22 35.29
313. AgusRyu mondongo 320 6 0 9 40.00
. Mauro08 xabier1 320 6 0 9 40.00
. JavierCV AC2004 320 6 0 9 40.00
. dorian negritofeo 320 4 4 7 26.67
. MirkoVv Saiqq01 320 3 1 3 42.86
. matyblack123 elcolo5513 320 3 1 3 42.86
. hombo10d LukiPuki 320 3 1 3 42.86
. tankeee blacklabelboca 320 3 1 3 42.86
. Juanv elcolo5513 320 2 3 2 28.57
. mrkr04 Eli28 320 2 3 2 28.57
323. Alexis876YT Truenopai 315 7 0 13 35.00
. REYCASTOLO9 Loquepasa76 315 4 1 5 40.00
. JOEBIEBER GH0ST 315 4 1 5 40.00
326. Cogolloneta bocchipancho 310 3 0 3 50.00
. naueru Nahue10 310 3 0 3 50.00
. manolorian MasiPue 310 3 0 3 50.00
. alelobo443 Enzo912 310 3 0 3 50.00
. exes CHKRBL 310 3 0 3 50.00
. Guililess crisarg 310 3 0 3 50.00
. SirCampesino tincho708 310 3 0 3 50.00
. dior dav11d 310 3 0 3 50.00
. Coloso1479 Lautizao 310 3 0 3 50.00
. robert Puntoneta 310 3 0 3 50.00
. AMINEE yazidinyo 310 3 0 3 50.00
. SantiagoRubio tumacho321 310 3 0 3 50.00
. ElCualquiera mikasa 310 3 0 3 50.00
. Elninou9 didoazerty 310 3 0 3 50.00
. fernan341 vetoto 310 3 0 3 50.00
. ema23 Goleador 310 3 0 3 50.00
. djsog supremeee 310 3 0 3 50.00
. didoazerty sifo12 310 3 0 3 50.00
. MEZAZ ZAKOU 310 3 0 3 50.00
. darioisma emma123uel 310 2 2 2 33.33
. ElBendy12 AngeloG21 310 2 2 2 33.33
347. mateodiaz12 merideano 309 14 0 28 33.33
348. Gavi29 Ismael12 307 6 0 10 37.50
349. jsandoval07 lopezT 302 4 0 5 44.44
. Arieton ViteKing90 302 4 0 5 44.44
. jsandoval07 Anfra22 302 4 0 5 44.44
. Azor ezzou 302 4 0 5 44.44
. NullTFer microvevo 302 4 0 5 44.44
. Diegonorr3a mistics74 302 4 0 5 44.44
. cristian576 Dylantal 302 4 0 5 44.44
356. robao TheMagamba 300 2 1 2 40.00
. twist Lauta777 300 2 1 2 40.00
. mohitler Eli28 300 1 3 1 20.00
359. bocchipancho faculothegoat 293 5 1 9 33.33
360. AgusRyu Snogui 292 5 0 8 38.46
. drareg naachoo1010 292 5 0 8 38.46
. matiwinchester Emajvb 292 5 0 8 38.46
363. Matesuli legal 288 3 1 4 37.50
. ikerlpz11 Eli28 288 3 1 4 37.50
. Leanpapu Jerefdm 288 3 1 4 37.50
. JaimAx11 Mulosita18 288 3 1 4 37.50
367. Mario688 ccsanchezb04 287 7 0 15 31.82
368. mismi lexxlittlefan52 286 8 1 18 29.63
369. bocchipancho peronwave 281 5 1 10 31.25
370. ansux lautaaaa 280 4 0 6 40.00
. Gallardito BUNYAR 280 4 0 6 40.00
. Jaycobcito joshua4001 280 4 0 6 40.00
. Pirata evmpes6 280 4 0 6 40.00
. tobii nacho32 280 4 0 6 40.00
375. Darkany ander6969 277 6 0 13 31.58
376. 999 SLivER 274 3 0 4 42.86
. Fiestro Ivolveg83 274 3 0 4 42.86
. Gallardito KACA 274 3 0 4 42.86
. agusalegre tobii 274 3 0 4 42.86
. maquiavelo73 Huracan73 274 3 0 4 42.86
. BarrasBP enzowtf23 274 3 0 4 42.86
. katogz soyelcarlitos 274 3 0 4 42.86
. Drakee hydrop1 274 3 0 4 42.86
. itsjustagoat07 Aymen13 274 3 0 4 42.86
. RataMontana blurxey 274 3 0 4 42.86
. EntroySalgo Neckro 274 3 0 4 42.86
387. solmanu1 elpepeXDD 266 5 0 10 33.33
. escorpionlolxd ezeSEX 266 5 0 10 33.33
. Archie Langoni7 266 5 0 10 33.33
390. EHBALAA guifer 264 3 1 5 33.33
. ARplay727 tankeee 264 3 1 5 33.33
. Juanv Nico819 264 3 1 5 33.33
393. rodrigoAcv2 tinchota78 263 7 0 17 29.17
. matuca n0cxa 263 4 1 8 30.77
395. naim26 cris1198 261 4 0 7 36.36
. jOakitO p4ris 261 4 0 7 36.36
. Dylantal Herrnii 261 4 0 7 36.36
. pachele Pregliasco 261 4 0 7 36.36
. andresitoxx Jacks14 261 4 0 7 36.36
400. manpa13 redeye 258 2 1 3 33.33
. robao EntroySalgo 258 1 3 2 16.67
402. Mathi7 LucasOhi02 257 9 0 23 28.12
403. HolaJorge agustinn3 247 5 1 14 25.00
. Yonesito bjrodri2 247 5 0 12 29.41
. jOakitO jeremiaspes6 247 3 0 5 37.50
. Pizzinha RambusGOAT 247 3 0 5 37.50
. RataMontana Matesuli 247 3 0 5 37.50
. carlosbianchi1 JuanT0p0 247 3 0 5 37.50
. Jp0nline21 FMP2008 247 2 2 4 25.00
410. alanivan01 kidumeyer 246 6 0 16 27.27
. ValentinUP Thiago21xd 246 6 0 16 27.27
. Angelitoh Paco791 246 4 0 8 33.33
413. waby JuanT0p0 244 3 1 6 30.00
414. cornelius CristianRolando 240 2 0 3 40.00
. LEDMEN elruso 240 2 0 3 40.00
. ander6969 maxs 240 2 0 3 40.00
. San aronnssj 240 2 0 3 40.00
. VALEN23 batman12345678 240 2 0 3 40.00
. TutinDios DeusIsaac 240 2 0 3 40.00
. masimimo1 Utario 240 2 0 3 40.00
. ElCualquiera gons3 240 2 0 3 40.00
. Churrasco Thirito 240 2 0 3 40.00
. juval Leo9623 240 2 0 3 40.00
. mirkodiaz8 guyana 240 2 0 3 40.00
. jesusmartinez Miguelo96 240 2 0 3 40.00
. NikoBellic tankeee 240 2 0 3 40.00
. narices jfq912 240 2 0 3 40.00
. thiag0 444ciroo 240 2 0 3 40.00
. lucianoxlx BURROSFC 240 2 0 3 40.00
. 7ussainEL5awaga ahmeddodo 240 2 0 3 40.00
. Jaycobcito Richikun 240 2 0 3 40.00
. MEZAZ riad13 240 2 0 3 40.00
. kuni10 seba10 240 2 0 3 40.00
. WAKASHIMAZU PirateCalyps 240 2 0 3 40.00
435. Santi34512 Alejo175 235 7 0 20 25.93
436. ControlRetro christian93 233 4 0 9 30.77
437. vassily Incobosix 226 3 0 6 33.33
. sergi Dogas 226 3 0 6 33.33
439. Darkany maxs 225 5 0 15 25.00
440. muruinho jfq912 222 4 0 10 28.57
. escorpionlolxd AlejoCD 222 4 0 10 28.57
442. EmiSchonhals dnl099 215 3 1 8 25.00
443. andresitoxx Puntoneta 213 4 0 11 26.67
. barrios benjasexx 213 4 0 11 26.67
445. perro DiFermin11 210 3 0 7 30.00
. matty gabilan 210 3 0 7 30.00
. tinoLeonel tumacho321 210 3 0 7 30.00
. JOSVIDGamesYT alarkin 210 3 0 7 30.00
. pluuckw douserigena97 210 3 0 7 30.00
. Pedromanuel11 lexxlittlefan52 210 3 0 7 30.00
. Lauta38 NICOLEPROSO 210 2 2 6 20.00
452. Matias154 zequi2173 209 5 2 19 19.23
453. Elgaby33 milanesa 206 2 0 4 33.33
. YounesCH KadiZineddine 206 2 0 4 33.33
. Eliomarq18 ALDANA336 206 2 0 4 33.33
. Jacks14 adancioneta 206 2 0 4 33.33
. valex10 valenprod 206 2 0 4 33.33
. Valdes 3obz69 206 2 0 4 33.33
. Feeersz MarcosRmcf 206 2 0 4 33.33
. didoazerty Ammar15 206 2 0 4 33.33
. TutinDios Tontinpene 206 2 0 4 33.33
. Peligro toby2407 206 2 0 4 33.33
. Gucci235 zRender 206 2 0 4 33.33
. narices jjj10 206 2 0 4 33.33
. manolorian GORJE 206 2 0 4 33.33
. LocUst Jaycobcito 206 2 0 4 33.33
. vallo ansupati 206 2 0 4 33.33
. aassddee Abdo1 206 1 2 3 16.67
469. matutito limonsito 205 4 0 12 25.00
. matho005 Ajelendron 205 4 0 12 25.00
471. Agus315 Stroh 200 7 0 25 21.88
472. tassi tennyson 197 4 0 13 23.53
473. mondongo Fumi31 196 3 0 8 27.27
. Ismael12 lopezT 196 3 0 8 27.27
475. narices muruinho 189 8 0 31 20.51
476. elgood fabrikurta 185 3 0 9 25.00
477. gabonete123 chees 182 2 0 5 28.57
. DogruSS MatibigBoss10 182 2 0 5 28.57
. leonardito2409 Jaycobcito 182 2 0 5 28.57
. Hijodelbicho DonDavid23 182 2 0 5 28.57
. ElSeba14 agumostro 182 2 0 5 28.57
. soybife AlejoCD 182 2 0 5 28.57
. iSplit ALDANA336 182 2 0 5 28.57
484. agustinn3 lautymaguire 180 1 1 3 20.00
. hoba2060 m230ho 180 1 1 3 20.00
. TutinDios AndresitopJr 180 1 1 3 20.00
487. hombo10d Pedromanuel11 175 3 0 10 23.08
488. Klausito shadowtizi 165 2 0 6 25.00
. Krist0 MILOEL14 165 2 0 6 25.00
. jjj10 limonsito 165 2 0 6 25.00
491. elpipa colo1 155 1 1 4 16.67
492. vertus1010 coremeister 153 3 0 13 18.75
493. jesusxDlel Matesuli 151 2 0 7 22.22
. Mario688 DonJaimeoc 151 2 0 7 22.22
. Jolt Axse2003 151 2 0 7 22.22
496. ofer25 Jame 146 2 1 10 15.38
497. NullTFer Zoshi124 140 2 0 8 20.00
. ElCualquiera peronwave 140 2 0 8 20.00
. bautyh Naxo 140 2 0 8 20.00
500. tumacho321 maxmimo 123 2 0 10 16.67
. MILOEL14 JUANROGER8 123 2 0 10 16.67
. AgusNazario tankeee 123 1 1 6 12.50
503. luok0912 enzowtf23 120 1 0 4 20.00
. ViteKing90 GabyGy 120 1 0 4 20.00
. fenzoxx24 elcuco 120 1 0 4 20.00
. Tanquesilvapes6 SantyG24 120 1 0 4 20.00
. santy19 fran1627 120 1 0 4 20.00
. cojeti vallo 120 1 0 4 20.00
. Eze5 ElSeba14 120 1 0 4 20.00
. MrMenda oshino 120 1 0 4 20.00
. BajistaPromedio ByStaXx 120 1 0 4 20.00
. naueru pijuded10 120 1 0 4 20.00
. Morrison pituchele 120 1 0 4 20.00
. adem hichxm 120 1 0 4 20.00
. waildz laroma 120 1 0 4 20.00
. Tasa Enzo912 120 1 0 4 20.00
. felopa jjuangr9 120 1 0 4 20.00
. maurizaki knowledge 120 1 0 4 20.00
. Dayan10Jr Thiago21xd 120 1 0 4 20.00
. lvk420 halcon10 120 0 2 3 0.00
521. SinFrenos777 Pablix12 113 1 1 7 11.11
522. valenfr thiagob 103 1 0 5 16.67
. vassily vertus1010 103 1 0 5 16.67
. matuca Santujas 103 1 0 5 16.67
. manolorian lamatero 103 1 0 5 16.67
. elruso fenzoxx24 103 1 0 5 16.67
. sprint fakkkku 103 1 0 5 16.67
. Pandagrey20 Lexurz 103 1 0 5 16.67
. matutito TatO420 103 1 0 5 16.67
. carlosgamer Bodeguito777 103 1 0 5 16.67
. microvevo Paco791 103 1 0 5 16.67
. lakaka1 AleMogolico 103 1 0 5 16.67
533. MarcosRmcf chino1428 91 1 0 6 14.29
. olakease74 Stroh 91 1 0 6 14.29
. MEZAZ sandelhousseyn 91 1 0 6 14.29
. muruinho zizou 91 1 0 6 14.29
. RdeRaise GUITARISTO2023 91 1 0 6 14.29
. valenfr Darkiii 91 1 0 6 14.29
. kroos11 MiguelMarin11 91 1 0 6 14.29
. CROSH gabilan 91 1 0 6 14.29
. joshua4001 Richikun 91 1 0 6 14.29
. lkzz puchito 91 1 0 6 14.29
. Ivolveg83 Coloso1479 91 0 2 5 0.00
544. Miter NitroCheese 82 1 0 7 12.50
. JoaKing9z fabri123 82 1 0 7 12.50
546. iCqris javie 80 1 1 13 6.67
547. alants Alant7323 75 1 0 8 11.11
548. DanNuniez Morzillin 71 1 1 16 5.56
549. ilsakana Ivolveg83 70 1 0 9 10.00
. MEZAZ ereeen 70 1 0 9 10.00
551. tankeee gurisa 61 1 0 11 8.33
552. JesusDGA1231 MaiXD81 60 0 1 4 0.00
. kuniosad sebahot 60 0 1 4 0.00
. trollax Ohiggins 60 0 1 4 0.00
555. kjdz kennyantinegros 58 1 0 12 7.69
. AgusRyu sebafacha 58 1 0 12 7.69
557. kidumeyer kidshine 55 1 0 13 7.14
. muruinho limonsito 55 1 0 13 7.14
. Mario688 kroos11 55 1 0 13 7.14
