Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
607119 57 20/01/2023 20:35 50 RunRismopa RunRismo 2 - 0 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
597216 57 11/01/2023 18:13 50 RunRismopa RunRismo 3 - 2 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
597207 57 11/01/2023 17:52 50 kidjere20 kidjere20 3 - 1 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
597198 57 11/01/2023 17:35 50 RunRismopa RunRismo 3 - 2 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
597190 57 11/01/2023 17:14 50 kidjere20 kidjere20 2 - 1 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
595852 57 10/01/2023 06:07 50
50
RunRismopa
Marmotta_404
RunRismo
5 - 4
Dou69 eldou
kidjere20
30
30
Unknown Ultimate Team Details »
595807 57 10/01/2023 05:41 50
50
RunRismopa
Marmotta_404
RunRismo
3 - 2
Dou69 eldou
kidjere20
30
30
Unknown Ultimate Team Details »
590781 57 06/01/2023 05:12 50 RunRismopa RunRismo 2 - 1 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
590739 57 06/01/2023 04:49 50 kidjere20 kidjere20 3 - 2 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
590700 57 06/01/2023 04:30 50 RunRismopa RunRismo 6 - 4 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
588578 57 04/01/2023 19:07 50 kidjere20 kidjere20 5 - 1 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
588557 57 04/01/2023 18:45 50 kidjere20 kidjere20 2 - 0 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
588538 57 04/01/2023 18:28 50 RunRismopa RunRismo 2 - 1 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
588526 57 04/01/2023 18:14 50 RunRismopa RunRismo 2 - 0 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
588017 57 04/01/2023 04:28 50 kidjere20 kidjere20 6 - 4 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
587955 57 04/01/2023 04:03 50 kidjere20 kidjere20 2 - 0 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
587907 57 04/01/2023 03:47 50 RunRismopa RunRismo 2 - 1 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
580028 56 28/12/2022 21:12 50 kidjere20 kidjere20 2 - 0 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
580005 56 28/12/2022 20:55 50 kidjere20 kidjere20 2 - 1 RunRismo RunRismopa 30 Unknown Ultimate Team Details »
579980 56 28/12/2022 20:39 60 kidjere20 kidjere20 1 - 0 RunRismo RunRismopa 20 Unknown Ultimate Team Details »
578597 56 27/12/2022 21:47 40 RunRismopa RunRismo 2 - 1 fernan341 Fernan 20 Unknown Ultimate Team Details »
578571 56 27/12/2022 21:27 40 RunRismopa RunRismo 2 - 0
Dou69 eldou
Vodka07
20
20
Unknown Ultimate Team Details »
578549 56 27/12/2022 21:09 60
60
eldou
Vodka07
Dou69
2 - 1 RunRismo RunRismopa 20 Unknown Ultimate Team Details »
578524 56 27/12/2022 20:43 50 eldou Dou69 2 - 1
kidjere20 kidjere20
RunRismopa
30
30
Unknown Ultimate Team Details »
578503 56 27/12/2022 20:20 60 kidjere20 kidjere20 2 - 1 RunRismo RunRismopa 20 Unknown Ultimate Team Details »
578420 56 27/12/2022 18:52 50
50
kidjere20
RunRismopa
kidjere20
5 - 1
Dou69 eldou
Vodka07
30
30
Unknown Ultimate Team Details »
574234 56 23/12/2022 18:28 50 RunRismopa RunRismo 3 - 0 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
574225 56 23/12/2022 18:11 50 RunRismopa RunRismo 3 - 0 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
572478 56 22/12/2022 03:26 40
40
RunRismopa
Larp10
RunRismo
4 - 2
Jolt Jolt
Fernan
20
20
Unknown Ultimate Team Details »
572453 56 22/12/2022 03:11 40
40
RunRismopa
Larp10
RunRismo
3 - 1
Jolt Jolt
Fernan
20
20
Unknown Ultimate Team Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - ZOF03, bryandresv02, PES333, FrancoCABJPES6, Rodry1994, Puedeserpa, pampii10, thiagocap14 Fiveserver lobbies Sixserver: 82277 players (138 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom