Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
682188 60 03/04/2023 01:57 50 rufus sufur1 0 - 0 donfxcho donfxcho 30 Unknown Ultimate Team Details »
678998 60 01/04/2023 00:24 60 rufus sufur1 3 - 2 PainKiller PainKillah 20 Unknown Ultimate Team Details »
678977 60 01/04/2023 00:08 40 PainKillah PainKiller 2 - 1 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
678957 59 31/03/2023 23:51 60 rufus sufur1 4 - 2 PainKiller PainKillah 20 Unknown Ultimate Team Details »
678044 59 31/03/2023 04:12 40 PainKillah PainKiller 3 - 0 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
675148 59 29/03/2023 02:29 40 Bisharraco Bisharraco 5 - 3 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
674229 59 28/03/2023 04:46 40 Camilomax Camilomax 2 - 1 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
674198 59 28/03/2023 04:31 40 Camilomax Camilomax 4 - 1 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
674167 59 28/03/2023 04:16 50 rufus sufur1 2 - 2 Camilomax Camilomax 30 Unknown Ultimate Team Details »
672993 59 27/03/2023 04:27 50 NegroCesante NegroCesante 1 - 0 sufur1 rufus 30 Unknown Ultimate Team Details »
672953 59 27/03/2023 04:10 50 rufus sufur1 2 - 0 NegroCesante NegroCesante 30 Unknown Ultimate Team Details »
672929 59 27/03/2023 03:52 50 NegroCesante NegroCesante 1 - 0 sufur1 rufus 30 Unknown Ultimate Team Details »
670061 59 25/03/2023 03:06 40 Pablo13 Pablete 3 - 3 sufur1 rufus 40 Unknown Ultimate Team Details »
669568 59 24/03/2023 21:29 50 PainKillah PainKiller 3 - 2 sufur1 rufus 30 Unknown Ultimate Team Details »
669550 59 24/03/2023 21:12 40 rufus sufur1 1 - 1 PainKiller PainKillah 40 Unknown Ultimate Team Details »
669526 59 24/03/2023 20:55 50 rufus sufur1 4 - 2 PainKiller PainKillah 30 Unknown Ultimate Team Details »
669509 59 24/03/2023 20:36 50 PainKillah PainKiller 2 - 0 sufur1 rufus 30 Unknown Ultimate Team Details »
668749 59 24/03/2023 01:42 50 rufus sufur1 2 - 0 PainKiller PainKillah 30 Unknown Ultimate Team Details »
668737 59 24/03/2023 01:27 50 PainKillah PainKiller 4 - 1 sufur1 rufus 30 Unknown Ultimate Team Details »
668720 59 24/03/2023 01:10 50 rufus sufur1 4 - 1 PainKiller PainKillah 30 Unknown Ultimate Team Details »
667888 59 23/03/2023 03:43 35 luxo luxoxxx 2 - 1 sufur1 rufus 10 Unknown Ultimate Team Details »
667786 59 23/03/2023 02:43 60 JAnoDEbaTucO emmamvp 1 - 1 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
667758 59 23/03/2023 02:26 35 rufus sufur1 1 - 0 emmamvp JAnoDEbaTucO 10 Unknown Ultimate Team Details »
667669 59 23/03/2023 01:29 70 rufus sufur1 1 - 0 donfxcho donfxcho 10 Unknown Ultimate Team Details »
667645 59 23/03/2023 01:13 40 donfxcho donfxcho 2 - 0 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
667622 59 23/03/2023 00:58 40 donfxcho donfxcho 4 - 2 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
667599 59 23/03/2023 00:42 40 donfxcho donfxcho 3 - 1 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
666629 59 22/03/2023 01:52 60 rufus sufur1 5 - 2 NTSC NTSC 20 Unknown Ultimate Team Details »
666609 59 22/03/2023 01:36 60 rufus sufur1 2 - 2 NTSC NTSC 20 Unknown Ultimate Team Details »
666593 59 22/03/2023 01:21 40 NTSC NTSC 2 - 1 sufur1 rufus 20 Unknown Ultimate Team Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - AquilesVaesa22, xSan52x, Tri2011, PainKiller, dilanbatrasio, alex56, LARSS, Mak260503 Fiveserver lobbies Sixserver: 82968 players (213 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom