Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
47675 17 09/09/2019 19:14 50 Gabi batis21 Athletic Club 3 - 0 Levante UD athon athon 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47544 17 08/09/2019 13:53 50 alexfgz alexfgz Wolverhampton Wanderers FC 2 - 1 Levante UD athon athon 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47543 17 08/09/2019 13:37 50 athon athon Levante UD 2 - 1 Wolverhampton Wanderers FC alexfgz alexfgz 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47541 17 08/09/2019 13:22 40 Sunwun Sunwun VfL Wolfsburg 2 - 1 Levante UD athon athon 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47540 17 08/09/2019 13:05 40 Sunwun Sunwun VfL Wolfsburg 2 - 0 Levante UD athon athon 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47318 17 07/09/2019 00:08 60 athon athon Levante UD 2 - 2 Borussia Mönchengladbach Kiedis Kiedis 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47316 17 06/09/2019 23:53 60 athon athon Levante UD 0 - 0 Borussia Mönchengladbach Kiedis Kiedis 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47226 17 05/09/2019 23:08 50 Retop Retop Crystal Palace FC 2 - 0 Levante UD athon athon 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
47221 17 05/09/2019 22:49 70 patxinho patxinho AD Alcorcón 2 - 0 Levante UD athon athon 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47218 17 05/09/2019 22:32 35 athon athon Levante UD 2 - 1 AD Alcorcón patxinho patxinho 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47117 17 04/09/2019 23:03 50 athon athon Levante UD 3 - 2 Bayer 04 Leverkusen santako11 11 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
47112 17 04/09/2019 22:48 50 athon athon Levante UD 3 - 1 Bayer 04 Leverkusen santako11 11 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Liga - Division 2 Details »
41203 15 25/07/2019 19:58 50 athon athon Poland 6 - 1 Morocco goldedonato goldedonato 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
41197 15 25/07/2019 19:41 50 goldedonato goldedonato Morocco 4 - 3 Poland athon athon 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
40173 15 18/07/2019 19:19 40 juanjorpas juanjorpas Serbia 3 - 0 Poland athon athon 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
40169 15 18/07/2019 19:05 50 athon athon Poland 1 - 1 Serbia juanjorpas juanjorpas 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
39582 15 13/07/2019 19:25 50 athon athon Poland 1 - 0 Lille OSC TheJuanchii Juanchii 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
39581 15 13/07/2019 19:10 50 Juanchii TheJuanchii Lille OSC 2 - 0 Poland athon athon 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
39579 15 13/07/2019 18:52 50 athon athon SS Lazio 3 - 1 FC Porto jnmr19 jnmr19 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
39577 15 13/07/2019 18:37 50 athon athon Poland 2 - 0 AS Saint-Étienne jnmr19 jnmr19 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
39576 15 13/07/2019 18:24 40 jnmr19 jnmr19 AS Saint-Étienne 0 - 0 Poland athon athon 40 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
39571 15 13/07/2019 17:56 40 jnmr19 jnmr19 AS Saint-Étienne 1 - 1 Poland athon athon 40 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
39555 15 13/07/2019 16:23 60 quehecho quehecho Senegal 1 - 1 Poland athon athon 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
39552 15 13/07/2019 16:09 35 athon athon Poland 4 - 1 Senegal quehecho quehecho 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
39550 15 13/07/2019 15:50 50 master80 master80 Spain 1 - 0 Poland athon athon 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
37894 15 02/07/2019 23:19 25 M.A.G.A.M.B.A.Old TheMagambaOld SS Lazio 2 - 0 Valencia CF athon athon 5 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Minitorneos Details »
37872 15 02/07/2019 21:13 35 athon athon Real Zaragoza 2 - 1 RCD Mallorca inigosanzm7 Inigosanzm7 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
37870 15 02/07/2019 20:56 40 athon athon SS Lazio 3 - 1 Arsenal FC inigosanzm7 Inigosanzm7 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
37868 15 02/07/2019 20:41 40 athon athon Real Betis Balompié 4 - 1 Athletic Club inigosanzm7 Inigosanzm7 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
37865 15 02/07/2019 20:05 50 athon athon Chile 3 - 0 Uruguay Rodrikson Rodrikson 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v3.0 Europe Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - zam123, fagner, xNa1mm, villita, Lautaro19, edyriver, bukkeatheadd, kaua1001 Fiveserver lobbies Sixserver: 82505 players (161 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom