Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
621555 58 02/02/2023 18:12 50 taylor taylor92 Portugal 3 - 2 Morocco joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Master League Details »
621545 58 02/02/2023 18:00 50 taylor taylor92 Portugal 3 - 1 Morocco joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Master League Details »
621536 58 02/02/2023 17:42 50 taylor taylor92 Morocco 3 - 1 Portugal joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Master League Details »
621530 58 02/02/2023 17:28 60 taylor taylor92 Morocco 3 - 0 Portugal joseabriel joseabriel 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Master League Details »
621521 58 02/02/2023 17:15 50 joseabriel joseabriel Portugal 6 - 5 Morocco taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Master League Details »
621059 58 02/02/2023 03:07 50 joseabriel joseabriel Portugal 3 - 0 Morocco taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
621056 58 02/02/2023 03:06 50 joseabriel joseabriel Portugal 7 - 6 Ukraine taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
621029 58 02/02/2023 02:45 50 taylor taylor92 Club Atlético de Madrid 7 - 5 RB Leipzig joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
621010 58 02/02/2023 02:24 50 taylor taylor92 Club Atlético de Madrid 1 - 0 RB Leipzig joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
620996 58 02/02/2023 02:10 50 taylor taylor92 FC Bayern München 3 - 3 Real Madrid CF joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
620980 58 02/02/2023 01:51 50 joseabriel joseabriel Real Madrid CF 2 - 0 FC Bayern München taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
620966 58 02/02/2023 01:38 60 taylor taylor92 FC Bayern München 3 - 1 Real Madrid CF joseabriel joseabriel 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
620949 58 02/02/2023 01:26 50 taylor taylor92 FC Bayern München 1 - 1 Real Madrid CF joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
620921 58 02/02/2023 01:07 50 taylor taylor92 FC Bayern München 3 - 3 Real Madrid CF joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619521 57 31/01/2023 21:23 70 taylor taylor92 FC Barcelona 5 - 4 Liverpool FC joseabriel joseabriel 10 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619500 57 31/01/2023 21:04 40 joseabriel joseabriel AS Monaco FC 4 - 2 Real Betis Balompié taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619485 57 31/01/2023 20:46 40 joseabriel joseabriel AS Monaco FC 2 - 1 Real Betis Balompié taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619476 57 31/01/2023 20:32 40 joseabriel joseabriel Manchester United FC 5 - 2 FC Barcelona taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619466 57 31/01/2023 20:16 50 taylor taylor92 FC Barcelona 0 - 0 Manchester United FC joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619453 57 31/01/2023 20:00 40 joseabriel joseabriel AS Roma 3 - 2 Arsenal FC taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619442 57 31/01/2023 19:44 50 taylor taylor92 Arsenal FC 1 - 1 AS Roma joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
619426 57 31/01/2023 19:13 40 joseabriel joseabriel AS Roma 1 - 0 Arsenal FC taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611649 57 24/01/2023 20:10 60 taylor taylor92 FC Barcelona 2 - 1 Wolverhampton Wanderers FC joseabriel joseabriel 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611632 57 24/01/2023 19:55 40 joseabriel joseabriel Wolverhampton Wanderers FC 5 - 3 FC Barcelona taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611604 57 24/01/2023 19:32 40 joseabriel joseabriel Uruguay 6 - 5 Portugal taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611581 57 24/01/2023 19:12 40 joseabriel joseabriel Uruguay 2 - 1 Portugal taylor92 taylor 20 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611563 57 24/01/2023 18:55 50 joseabriel joseabriel Manchester City FC 7 - 6 Juventus FC taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611542 57 24/01/2023 18:25 50 joseabriel joseabriel Wolverhampton Wanderers FC 2 - 1 AC Milan taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611531 57 24/01/2023 18:11 50 taylor taylor92 FC Barcelona 3 - 2 SSC Napoli joseabriel joseabriel 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
611521 57 24/01/2023 17:53 50 joseabriel joseabriel AFC Bournemouth 3 - 2 Tottenham Hotspur FC taylor92 taylor 30 PES6 Iberia Patch 2023v19-10-2022-13-26 Liga Champions Europea | LCE Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - 3Ks, sprunke, fcsm, Santyrc, lukardoDybala, Uricli, Hiagomoral31, AndinoPacas Fiveserver lobbies Sixserver: 84083 players (95 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom