Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
27554 13 01/05/2019 17:57 60 Retop Retop Leicester City FC 1 - 0 FC Augsburg SirCracK19 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27544 13 01/05/2019 17:27 35 SirCracK19 FC Augsburg 4 - 0 FC Porto dellsouth Dellsouth 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27539 13 01/05/2019 17:10 35 SirCracK19 FC Augsburg 3 - 0 West Ham United FC dellsouth Dellsouth 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27529 13 01/05/2019 16:11 50 VillaPilla VillaPilla Villarreal CF 0 - 0 FC Augsburg SirCracK19 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Liga - Division 1 Details »
27527 13 01/05/2019 15:56 40 SirCracK19 FC Augsburg 3 - 1 Villarreal CF VillaPilla VillaPilla 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Liga - Division 1 Details »
27427 12 30/04/2019 23:08 50 Kiedis Kiedis Torino FC 2 - 0 FC Augsburg SirCracK19 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Minitorneos Details »
27422 12 30/04/2019 22:28 40 Spaw747 Spaw747 Leicester City FC 1 - 1 FC Augsburg SirCracK19 40 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Liga - Division 1 Details »
27420 12 30/04/2019 22:13 50 Spaw747 Spaw747 Leicester City FC 6 - 0 FC Augsburg SirCracK19 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Liga - Division 1 Details »
27365 12 30/04/2019 16:16 70 GaliciaVG GaliciaVG Everton FC 2 - 1 FC Augsburg SirCracK19 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27364 12 30/04/2019 16:00 40 SirCracK19 FC Augsburg 4 - 3 Atalanta BC GaliciaVG GaliciaVG 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27291 12 29/04/2019 23:01 60
60
patxinho
Luispiper
patxinho Croatia 3 - 2 Norway Balboaz Balboaz
20
20
PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27153 12 28/04/2019 20:45 40 SirCracK19 Spain 2 - 1 Brazil King19 MarcosKiNg 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27149 12 28/04/2019 20:24 70 Castolo Castolo Cádiz CF 3 - 0 FC Augsburg SirCracK19 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Liga - Division 1 Details »
27147 12 28/04/2019 20:08 35 SirCracK19 FC Augsburg 1 - 0 Cádiz CF Castolo Castolo 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Liga - Division 1 Details »
27128 12 28/04/2019 18:51 35 SirCracK19 FC Augsburg 2 - 1 Crystal Palace FC Balboaz Balboaz 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27126 12 28/04/2019 18:37 70 Balboaz Balboaz Crystal Palace FC 2 - 1 FC Augsburg SirCracK19 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27124 12 28/04/2019 18:22 35 SirCracK19 FC Augsburg 4 - 2 Crystal Palace FC Balboaz Balboaz 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27121 12 28/04/2019 18:02 35 SirCracK19 FC Augsburg 2 - 1 Crystal Palace FC Balboaz Balboaz 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27105 12 28/04/2019 16:59 35 SirCracK19 FC Augsburg 5 - 0 RCD Espanyol robao robao 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27102 12 28/04/2019 16:43 35 SirCracK19 FC Augsburg 5 - 1 RCD Espanyol robao robao 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27099 12 28/04/2019 16:26 40 SirCracK19 FC Augsburg 2 - 0 RCD Espanyol robao robao 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27098 12 28/04/2019 16:13 40 SirCracK19 FC Augsburg 2 - 0 RCD Espanyol robao robao 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27087 12 28/04/2019 12:39 40 SirCracK19 FC Augsburg 4 - 2 Real Betis Balompié xemita46 Xemic46 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
27085 12 28/04/2019 12:25 50 SirCracK19 FC Augsburg 8 - 7 Real Betis Balompié xemita46 Xemic46 30 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
26988 12 27/04/2019 21:31 60 manujilo95 manujilo95 OGC Nice 4 - 3 FC Augsburg SirCracK19 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
26984 12 27/04/2019 21:17 70 manujilo95 manujilo95 OGC Nice 4 - 3 FC Augsburg SirCracK19 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
26966 12 27/04/2019 19:21 35 SirCracK19 FC Augsburg 3 - 2 Arsenal FC TucoElFeo TucoElFeo 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
26963 12 27/04/2019 19:06 35 SirCracK19 FC Augsburg 4 - 3 Arsenal FC TucoElFeo TucoElFeo 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
26958 12 27/04/2019 18:47 35 SirCracK19 FC Augsburg 2 - 1 Arsenal FC TucoElFeo TucoElFeo 10 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 Europe Details »
26937 12 27/04/2019 17:43 40 SirCracK19 SirCracK19 Besiktas JK 2 - 1 Juventus FC alangaitan02 Alangaitan02 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 1 Division Liga Mundial pes6.es Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - cr1904, juliao, leodias1, ivanvk, mguedes2, JERESH, Fersito71, driss Fiveserver lobbies Sixserver: 82446 players (25 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom