Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
350334 45 10/01/2022 04:25 35 cesarinho cesarinho 4 - 3 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 10 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
350045 45 09/01/2022 21:45 35 cesarinho cesarinho 4 - 3 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 10 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
350031 45 09/01/2022 21:29 35 cesarinho cesarinho 3 - 0 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 10 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
350015 45 09/01/2022 21:12 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 Arsenal FC 2 - 2 BARCENAS _ELNEA.COM_ 30 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349669 45 09/01/2022 03:47 50 ALEX-cda maty 5 - 1 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349663 45 09/01/2022 03:33 50 ALEX-cda maty 2 - 1 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349654 45 09/01/2022 03:19 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 Arsenal FC 3 - 0 maty ALEX-cda 30 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349641 45 09/01/2022 02:56 50 ALEX-cda maty 4 - 2 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349628 45 09/01/2022 02:38 50 ALEX-cda maty 2 - 0 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349519 45 08/01/2022 23:49 40 _ELNEA.COM_ BARCENAS 7 - 0 Arsenal FC JuanDiego31 JD_MANTILLA 20 FLS PATCH 06/07 Ultimate Team Details »
349478 45 08/01/2022 22:40 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 Arsenal FC 5 - 1 SantiagoJones SantiagoJones3 30 FLS PATCH 06/07 PESVOX (( eVOX )) Details »
349461 45 08/01/2022 22:07 50 JereAngarita Jere320 3 - 2 JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 Unknown Ultimate Team Details »
349449 45 08/01/2022 21:48 50 MarlonV14 marlon14 3 - 0 JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 Unknown Ultimate Team Details »
349352 45 08/01/2022 19:37 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 5 - 3 Entrenador95 Entrenador95 30 Unknown Ultimate Team Details »
349342 45 08/01/2022 19:17 60 SantiagoJones3 SantiagoJones 4 - 1 JuanDiego31 JD_MANTILLA 20 Unknown PESVOX (( eVOX )) Details »
349331 45 08/01/2022 18:47 50 .KAKAR0T0. KAKAR0TO 6 - 4 JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 Unknown Ultimate Team Details »
349326 45 08/01/2022 18:30 40 JD_MANTILLA JuanDiego31 2 - 2 KAKAR0TO .KAKAR0T0. 40 Unknown Ultimate Team Details »
349319 45 08/01/2022 18:08 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 3 - 2 Alejandrinho Alejandrinho 30 Unknown Ultimate Team Details »
349309 45 08/01/2022 17:46 40 Entrenador95 Entrenador95 1 - 1 JuanDiego31 JD_MANTILLA 40 Unknown Ultimate Team Details »
349299 45 08/01/2022 17:28 40 Entrenador95 Entrenador95 2 - 2 JuanDiego31 JD_MANTILLA 40 Unknown Ultimate Team Details »
349296 45 08/01/2022 17:11 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 6 - 0 Alejandrinho Alejandrinho 30 Unknown Ultimate Team Details »
349054 45 08/01/2022 02:17 60 MASTIV10 b11 1 - 0 JuanDiego31 JD_MANTILLA 20 Unknown Ultimate Team Details »
348594 45 07/01/2022 04:32 60 JD_MANTILLA JuanDiego31 3 - 2 BARCENAS _ELNEA.COM_ 20 Unknown Ultimate Team Details »
348507 45 07/01/2022 02:25 35 Ado-LCE ado96 6 - 3 JuanDiego31 JD_MANTILLA 10 Unknown Ultimate Team Details »
348495 45 07/01/2022 02:09 35 Ado-LCE ado96 1 - 0 JuanDiego31 JD_MANTILLA 10 Unknown Ultimate Team Details »
348421 45 07/01/2022 00:20 50 _ELNEA.COM_ BARCENAS 3 - 0 JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 Unknown Ultimate Team Details »
347476 45 05/01/2022 05:34 40 JD_MANTILLA JuanDiego31 2 - 2 marlon14 Marlon-SCP 40 Unknown Superliga Colombiana PES | SCP Details »
347460 45 05/01/2022 05:20 40 JD_MANTILLA JuanDiego31 4 - 4 marlon14 Marlon-SCP 40 Unknown Superliga Colombiana PES | SCP Details »
347443 45 05/01/2022 05:03 50 JereAngarita Jere320 1 - 0 JuanDiego31 JD_MANTILLA 30 Unknown Superliga Colombiana PES | SCP Details »
347417 45 05/01/2022 04:42 50 JD_MANTILLA JuanDiego31 7 - 0 carate Arielb 30 Unknown Ultimate Team Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - IRAN18, Walunited, SoydRosse, tekk1212, matias172000, emike, Mime903, tomasssssss Fiveserver lobbies Sixserver: 81578 players (87 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom