Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
177200 34 22/02/2021 21:58 50 Rocco Rocco7877 Valencia CF 1 - 0 Crystal Palace FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
177191 34 22/02/2021 21:44 50 Rocco Rocco7877 Valencia CF 0 - 0 Crystal Palace FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
177079 34 22/02/2021 17:40 50 R9 pipero9 Crystal Palace FC 3 - 1 Wolverhampton Wanderers FC Driifs Driifs 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
177073 34 22/02/2021 17:24 50 R9 pipero9 Argentina 2 - 0 England Driifs Driifs 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
177068 34 22/02/2021 17:07 35 R9 pipero9 Argentina 2 - 1 Belgium a1bertt a1bertt16 10 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
177060 34 22/02/2021 16:45 40 R9 pipero9 Argentina 2 - 1 Germany cnr cnr 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
176385 34 20/02/2021 19:57 60 J.R. jesusramon111 Lille OSC 3 - 0 Torino FC pipero9 R9 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
176384 34 20/02/2021 19:56 50 R9 pipero9 Torino FC 1 - 0 Lille OSC jesusramon111 J.R. 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
176375 34 20/02/2021 19:42 50 R9 pipero9 Torino FC 5 - 1 Lille OSC jesusramon111 J.R. 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
176368 34 20/02/2021 19:24 50 J.R. jesusramon111 Lille OSC 5 - 1 Everton FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
176359 34 20/02/2021 19:06 50 R9 pipero9 Everton FC 2 - 1 Lille OSC jesusramon111 J.R. 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
175511 34 18/02/2021 23:30 50 PERNAMBUCANO pernanbucano Tottenham Hotspur FC 3 - 1 Manchester City FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
175489 34 18/02/2021 22:49 40 R9 pipero9 Manchester City FC 3 - 2 Manchester United FC pablo90 Peruanoaleman 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
175478 34 18/02/2021 22:32 50 PERNAMBUCANO pernanbucano Tottenham Hotspur FC 6 - 1 Manchester City FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
175376 34 18/02/2021 19:29 40 PERNAMBUCANO pernanbucano Newcastle United FC 0 - 0 Torino FC pipero9 R9 40 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
175371 34 18/02/2021 19:17 50 R9 pipero9 Torino FC 2 - 1 Newcastle United FC pernanbucano PERNAMBUCANO 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
175362 34 18/02/2021 18:57 50 PERNAMBUCANO pernanbucano VfL Wolfsburg 1 - 0 UC Sampdoria pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
174537 34 16/02/2021 23:30 50 PERNAMBUCANO pernanbucano West Ham United FC 4 - 4 Torino FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
174528 34 16/02/2021 23:15 50 PERNAMBUCANO pernanbucano West Ham United FC 1 - 1 Torino FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
174518 34 16/02/2021 23:00 40 R9 pipero9 Torino FC 2 - 1 Stade Rennais FC pernanbucano PERNAMBUCANO 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
174350 34 16/02/2021 17:11 50 Burricalvo Burricalvo FC Porto 3 - 0 Torino FC pipero9 R9 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
174349 34 16/02/2021 17:07 50 R9 pipero9 Torino FC 2 - 1 SC Braga erro10 emanuelgraco 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
173971 34 15/02/2021 22:27 50
50
Burricalvo
MkGa
Burricalvo Manchester United FC 3 - 1 Manchester City FC pernanbucano PERNAMBUCANO
R9
30
30
PES 6 Iberia Patch 2021 Minitorneos Details »
173380 34 14/02/2021 21:57 40 R9 pipero9 Everton FC 3 - 1 Wolverhampton Wanderers FC pernanbucano PERNAMBUCANO 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
173370 34 14/02/2021 21:41 40 R9 pipero9 Everton FC 4 - 1 Wolverhampton Wanderers FC pernanbucano PERNAMBUCANO 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
173358 34 14/02/2021 21:25 50 R9 pipero9 Torino FC 3 - 2 Udinese Calcio pernanbucano PERNAMBUCANO 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
173347 34 14/02/2021 21:10 60 PERNAMBUCANO pernanbucano Udinese Calcio 1 - 0 Torino FC pipero9 R9 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
172916 34 14/02/2021 00:18 40 R9 pipero9 Torino FC 3 - 0 ACF Fiorentina pernanbucano PERNAMBUCANO 20 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
172905 34 14/02/2021 00:07 50 R9 pipero9 Torino FC 3 - 1 ACF Fiorentina pernanbucano PERNAMBUCANO 30 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
172894 34 13/02/2021 23:52 40 R9 pipero9 Torino FC 2 - 2 ACF Fiorentina pernanbucano PERNAMBUCANO 40 PES 6 Iberia Patch 2021 Iberia Patch 2021 Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - LucasTyT, sproviero22, Hypeer, Cesarit0, botKyzo, diegotachira, rusherk1ng, Nahuelelias Fiveserver lobbies Sixserver: 82902 players (57 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom