Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
195289 36 08/04/2021 04:18 50 GerLN12 GermanXeneize12 2 - 1 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
195226 36 08/04/2021 01:47 50 D10GO diexeneize 5 - 2 GermanXeneize12 GerLN12 30 Unknown Ultimate Team Details »
195214 36 08/04/2021 01:30 50 GerLN12 GermanXeneize12 2 - 1 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
195199 36 08/04/2021 01:03 50 Ariel ARIELNAR 2 - 2 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
195193 36 08/04/2021 00:48 40 D10GO diexeneize 2 - 1 ARIELNAR Ariel 20 Unknown Ultimate Team Details »
194693 36 06/04/2021 22:05 40 D10GO diexeneize 1 - 1 juan Juann 40 Unknown Ultimate Team Details »
194687 36 06/04/2021 21:52 50 Juann juan 3 - 0 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
193593 36 03/04/2021 21:46 50 D10GO diexeneize 2 - 0 MatiXeneize MatiXeneize 30 Unknown Ultimate Team Details »
193581 36 03/04/2021 21:32 50 MatiXeneize MatiXeneize 3 - 0 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
192144 35 31/03/2021 00:45 35 D10GO diexeneize 4 - 1 lucasxeneize Lucas09 10 Unknown Ultimate Team Details »
192133 35 31/03/2021 00:29 40 D10GO diexeneize 5 - 1 lucasxeneize Lucas09 20 Unknown Ultimate Team Details »
191842 35 30/03/2021 06:10 40 D10GO diexeneize 0 - 0 juan Juann 40 Unknown Ultimate Team Details »
191835 35 30/03/2021 05:56 50 Juann juan 2 - 1 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
191821 35 30/03/2021 05:39 50 Juann juan 6 - 4 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
190785 35 27/03/2021 20:59 40 D10GO diexeneize 5 - 3 MatiXeneize MatiXeneize 20 Unknown Ultimate Team Details »
190776 35 27/03/2021 20:45 40 D10GO diexeneize 2 - 1 MatiXeneize MatiXeneize 20 Unknown Ultimate Team Details »
190768 35 27/03/2021 20:16 60 Ariel ARIELNAR 2 - 1 diexeneize D10GO 20 Unknown Ultimate Team Details »
190762 35 27/03/2021 20:00 40 D10GO diexeneize 3 - 1 ARIELNAR Ariel 20 Unknown Ultimate Team Details »
190757 35 27/03/2021 19:44 40 D10GO diexeneize 4 - 3 ARIELNAR Ariel 20 Unknown Ultimate Team Details »
190749 35 27/03/2021 19:28 40 D10GO diexeneize 2 - 1 ARIELNAR Ariel 20 Unknown Ultimate Team Details »
190009 35 26/03/2021 01:24 50 D10GO diexeneize 2 - 0 GermanXeneize12 GerLN12 30 Unknown Ultimate Team Details »
190000 35 26/03/2021 01:07 50 GerLN12 GermanXeneize12 8 - 2 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
189991 35 26/03/2021 00:51 50 D10GO diexeneize 2 - 1 GermanXeneize12 GerLN12 30 Unknown Ultimate Team Details »
189982 35 26/03/2021 00:36 60 D10GO diexeneize 3 - 0 GermanXeneize12 GerLN12 20 Unknown Ultimate Team Details »
189599 35 25/03/2021 02:57 40 D10GO diexeneize 3 - 2 SomosaPBJ SomosaPBJ 20 Unknown Ultimate Team Details »
189382 35 24/03/2021 20:15 35 D10GO diexeneize 3 - 2 bicho bichomanda 10 Unknown Ultimate Team Details »
189372 35 24/03/2021 19:58 70 bichomanda bicho 2 - 1 diexeneize D10GO 10 Unknown Ultimate Team Details »
189360 35 24/03/2021 19:39 50 D10GO diexeneize 4 - 1 mackmack iMack 30 Unknown Ultimate Team Details »
189347 35 24/03/2021 19:21 50 iMack mackmack 2 - 1 diexeneize D10GO 30 Unknown Ultimate Team Details »
189326 35 24/03/2021 18:43 40 D10GO diexeneize 2 - 1 SomosaPBJ SomosaPBJ 20 Unknown Ultimate Team Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - nicomelian1, CarlitoIOS, MATAPERROS15971, mistica, Josuelauar, pesalto, Jach99, marama Fiveserver lobbies Sixserver: 82193 players (82 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom