Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
879610 63 31/07/2023 01:15 40 Marmotta_505 MrLuckster 1 - 0 Josema Josemaperuano 20 Unknown Ultimate Team Details »
879562 63 31/07/2023 01:00 40 Marmotta_505 MrLuckster 2 - 1 Josema Josemaperuano 20 Unknown Ultimate Team Details »
879525 63 31/07/2023 00:48 50 Josemaperuano Josema 1 - 1 MrLuckster Marmotta_505 30 Unknown Ultimate Team Details »
879486 63 31/07/2023 00:32 40 Marmotta_505 MrLuckster 3 - 1 Josema Josemaperuano 20 Unknown Ultimate Team Details »
879451 63 31/07/2023 00:17 40 Marmotta_505 MrLuckster 1 - 0 Josema Josemaperuano 20 Unknown Ultimate Team Details »
879416 63 31/07/2023 00:04 40 Marmotta_505 MrLuckster 3 - 0 Josema Josemaperuano 20 Unknown Ultimate Team Details »
879385 63 30/07/2023 23:49 40 Marmotta_505 MrLuckster 3 - 0 Josema Josemaperuano 20 Unknown Ultimate Team Details »
879342 63 30/07/2023 23:30 35 Marmotta_505 MrLuckster 3 - 1 terri terri 10 Unknown Ultimate Team Details »
879310 63 30/07/2023 23:15 35 Marmotta_505 MrLuckster 3 - 2 terri terri 10 Unknown Ultimate Team Details »
879286 63 30/07/2023 22:59 35 Marmotta_505 MrLuckster 2 - 1 terri terri 10 Unknown Ultimate Team Details »
878010 63 30/07/2023 05:33 35 CremUca MrLuckster 3 - 0 millonario Billonariov 10 Unknown Ultimate Team Details »
866111 63 24/07/2023 23:29 50 Marmotta_404 Marmotta404 2 - 1 MrLuckster MrLuckster 30 Unknown Ultimate Team Details »
866088 63 24/07/2023 23:11 50 MrLuckster MrLuckster 3 - 2 Marmotta404 Marmotta_404 30 Unknown Ultimate Team Details »
866064 63 24/07/2023 22:58 60 MrLuckster MrLuckster 3 - 0 Marmotta404 Marmotta_404 20 Unknown Ultimate Team Details »
866036 63 24/07/2023 22:43 40 Marmotta_404 Marmotta404 3 - 0 MrLuckster MrLuckster 20 Unknown Ultimate Team Details »
866008 63 24/07/2023 22:28 50 Marmotta_404 Marmotta404 2 - 1 MrLuckster MrLuckster 30 Unknown Ultimate Team Details »
865973 63 24/07/2023 22:11 60 MrLuckster MrLuckster 4 - 0 Marmotta404 Marmotta_404 20 Unknown Ultimate Team Details »
865941 63 24/07/2023 21:56 40 Marmotta_404 Marmotta404 5 - 2 MrLuckster MrLuckster 20 Unknown Ultimate Team Details »
865895 63 24/07/2023 21:41 60 MrLuckster MrLuckster 7 - 6 Marmotta404 Marmotta_404 20 Unknown Ultimate Team Details »
865392 63 24/07/2023 08:49 50 MrLuckster MrLuckster 2 - 1 BARV18 BARV18 30 Unknown Ultimate Team Details »
865371 63 24/07/2023 08:34 60 BARV18 BARV18 5 - 3 MrLuckster MrLuckster 20 Unknown Ultimate Team Details »
865349 63 24/07/2023 08:17 40 MrLuckster MrLuckster 5 - 4 BARV18 BARV18 20 Unknown Ultimate Team Details »
865328 63 24/07/2023 08:00 50 MrLuckster MrLuckster 1 - 0 BARV18 BARV18 30 Unknown Ultimate Team Details »
865280 63 24/07/2023 07:39 50 MrLuckster MrLuckster 3 - 1 BARV18 BARV18 30 Unknown Ultimate Team Details »
865238 63 24/07/2023 07:21 50 BARV18 BARV18 3 - 0 MrLuckster MrLuckster 30 Unknown Ultimate Team Details »
857402 63 21/07/2023 00:04 50 CremUca MrLuckster 4 - 1 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
857368 63 20/07/2023 23:47 50 CremUca MrLuckster 3 - 0 kidjere20 kidjere20 30 Unknown Ultimate Team Details »
857343 63 20/07/2023 23:31 50 CremUca MrLuckster 3 - 0 Marmotta404 Marmotta_404 30 Unknown Ultimate Team Details »
857312 63 20/07/2023 23:23 60 CremUca MrLuckster 4 - 3 Marmotta404 Marmotta_404 20 Unknown Ultimate Team Details »
857286 63 20/07/2023 23:09 40 Marmotta_404 Marmotta404 3 - 2 MrLuckster CremUca 20 Unknown Ultimate Team Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - diorgney, JORGEL22, Fonteiner, IVAGAMERPLAT, haicha, Kardia, ghumb1, Judaka22 Fiveserver lobbies Sixserver: 82702 players (218 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom