Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
498605 53 21/09/2022 09:08 40 _WILLIAM10_ WILLIAM 2 - 1 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
498600 53 21/09/2022 08:50 40 _WILLIAM10_ WILLIAM 3 - 2 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
493500 53 13/09/2022 05:39 60 moi_GGH moi7GGH 4 - 3 cesarinho cesarinho 20 Unknown Ultimate Team Details »
493473 53 13/09/2022 05:19 40 cesarinho cesarinho 3 - 1 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
492125 53 11/09/2022 05:54 40 LAEG LaVinoTinTo77 1 - 0 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
492073 53 11/09/2022 05:02 50 Akuma elprofeta 3 - 1 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
492058 53 11/09/2022 04:45 40 Akuma elprofeta 1 - 1 moi7GGH moi_GGH 40 Unknown Ultimate Team Details »
492028 53 11/09/2022 04:09 50 Golden Golden 4 - 3 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
492014 53 11/09/2022 03:54 40 Golden Golden 0 - 0 moi7GGH moi_GGH 40 Unknown Ultimate Team Details »
491957 53 11/09/2022 02:40 40 _ELNEA.COM_ BARCENAS 1 - 0 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
491714 53 10/09/2022 20:31 40 LAEG LaVinoTinTo77 2 - 2 moi7GGH moi_GGH 40 Unknown Ultimate Team Details »
487542 53 03/09/2022 05:10 50 PARACETAMOL_ Dogas 4 - 0 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
487504 53 03/09/2022 04:35 50 DAN7 Johan17 1 - 0 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
487463 53 03/09/2022 03:55 50 moi_GGH moi7GGH 2 - 0 Alx3088 USER 30 Unknown Ultimate Team Details »
487443 53 03/09/2022 03:31 50 moi_GGH moi7GGH 3 - 0 FELIGG FELIGG 30 Unknown Infinitty Patch Details »
487397 53 03/09/2022 02:39 50 DAN7 Johan17 2 - 1 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
485977 52 31/08/2022 07:19 50 penta23 penta23 1 - 1 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
485969 52 31/08/2022 07:00 40 moi_GGH moi7GGH 4 - 2 penta23 penta23 20 Unknown Ultimate Team Details »
484847 52 29/08/2022 21:44 50 jorgino yorsss 4 - 0 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
484546 52 29/08/2022 03:21 40 moi_GGH moi7GGH 2 - 0 penta23 penta23 20 Unknown Ultimate Team Details »
484407 52 29/08/2022 00:04 50 moi_GGH moi7GGH 3 - 0 Johan17 DAN7 30 Unknown Ultimate Team Details »
484396 52 28/08/2022 23:32 40 _ELNEA.COM_ BARCENAS 2 - 0 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
484378 52 28/08/2022 22:51 60 moi_GGH moi7GGH 2 - 1 WILLIAM _WILLIAM10_ 20 Unknown Ultimate Team Details »
484330 52 28/08/2022 20:56 50 LAEG LaVinoTinTo77 5 - 0 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
484199 52 28/08/2022 08:02 50 Blooming46 Josepe 1 - 0 moi7GGH moi_GGH 30 Unknown Ultimate Team Details »
484187 52 28/08/2022 07:30 40 moi_GGH moi7GGH 0 - 0 elprofeta vampi 40 Unknown Ultimate Team Details »
484176 52 28/08/2022 07:14 40 moi_GGH moi7GGH 0 - 0 Josepe Blooming46 40 Unknown Ultimate Team Details »
484124 52 28/08/2022 06:17 50 moi_GGH moi7GGH 3 - 0 patonmda96 FCBNICO 30 Unknown Ultimate Team Details »
483353 52 26/08/2022 23:33 40 NENE-P6L NENEP6L 1 - 0 moi7GGH moi_GGH 20 Unknown Ultimate Team Details »
483346 52 26/08/2022 23:19 50 moi_GGH moi7GGH 2 - 2 NENEP6L NENE-P6L 30 Unknown Ultimate Team Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - cabe723, JR2007, ELCEJAS, Llerar17, Ico7, Bomboclat, rzs14, toxic Fiveserver lobbies Sixserver: 81719 players (34 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom