Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
105627 25 01/05/2020 22:20 60 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 2 - 1 Argentina PititusCarc Pititus 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
105601 25 01/05/2020 21:56 60 CentralCampeon pacanalla Austria 2 - 1 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
103249 24 28/04/2020 19:14 50 Pititus PititusCarc Spain 1 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
103216 24 28/04/2020 18:29 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 3 - 0 England marco9ruben Marco9Ruben 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
102951 24 28/04/2020 03:37 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 3 - 1 Brazil pacanalla CentralCampeon 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
102168 24 27/04/2020 02:05 50 Pititus PititusCarc Argentina 3 - 1 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
102148 24 27/04/2020 01:45 40 Pititus PititusCarc Argentina 1 - 1 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 40 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
101365 24 26/04/2020 01:41 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 3 - 2 Colombia marco9ruben Marco9Ruben 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
101210 24 25/04/2020 23:11 40 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 0 - 0 Brazil pacanalla CentralCampeon 40 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
101152 24 25/04/2020 22:11 40 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 1 - 1 Argentina PititusCarc Pititus 40 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
100665 24 25/04/2020 06:23 50 CentralCampeon pacanalla Brazil 4 - 2 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
100566 24 25/04/2020 03:27 50 Pititus PititusCarc Chile 1 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
100560 24 25/04/2020 03:09 40 Pititus PititusCarc Chile 0 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 40 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
100551 24 25/04/2020 02:54 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 1 - 0 Chile PititusCarc Pititus 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
100054 24 24/04/2020 16:42 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 4 - 3 Colombia marco9ruben Marco9Ruben 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
99827 24 24/04/2020 04:55 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 1 - 0 Brazil pacanalla CentralCampeon 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
99808 24 24/04/2020 04:32 50 Pititus PititusCarc Chile 3 - 1 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
97352 24 21/04/2020 03:37 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 4 - 0 Switzerland PititusCarc Pititus 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
97333 24 21/04/2020 03:16 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 0 - 0 Colombia marco9ruben Marco9Ruben 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
96613 24 20/04/2020 02:41 40 Marco9Ruben marco9ruben Colombia 1 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
96595 24 20/04/2020 02:15 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 2 - 0 Argentina pacanalla CentralCampeon 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
96574 24 20/04/2020 01:44 50 Pititus PititusCarc Netherlands 2 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
95538 24 18/04/2020 22:38 40 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 2 - 2 Netherlands pacanalla CentralCampeon 40 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
94964 24 18/04/2020 02:54 50 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 1 - 0 Switzerland PititusCarc Pititus 30 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
94898 24 18/04/2020 01:40 70 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 2 - 1 Colombia marco9ruben Marco9Ruben 10 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
94419 24 17/04/2020 11:14 40 Marco9Ruben marco9ruben Colombia 1 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
94418 24 17/04/2020 10:59 40 Marco9Ruben marco9ruben Colombia 1 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
94413 24 17/04/2020 10:25 40 Marco9Ruben marco9ruben Colombia 3 - 0 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
94412 24 17/04/2020 10:22 40 Marco9Ruben marco9ruben Colombia 4 - 2 Uruguay Kaly1889 Kaly1889 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v17-04-2020-11-33 South America Details »
93953 24 16/04/2020 20:03 60 Kaly1889 Kaly1889 Uruguay 3 - 1 Colombia marco9ruben Marco9Ruben 20 PES6 Iberia Patch 19/20 v13-04-2020-17-37 South America Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - WillyCentraL10, Costa, Overmars, v01khan, bigshark, jestor1997, splashh, MARCELO10 Fiveserver lobbies Sixserver: 82448 players (30 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom