Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
1179 4 19/08/2018 06:39 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 2 - 0 maycol251997 -Maycols- 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1120 4 18/08/2018 10:52 40 MichaelScofield MichaelScofield 5 - 3 PirataJoni Pirata-Cataneo 20 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1119 4 18/08/2018 10:34 40 MichaelScofield MichaelScofield 2 - 0 PirataJoni Pirata-Cataneo 20 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1118 4 18/08/2018 10:08 50 jugenio pez 4 - 3 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1117 4 18/08/2018 09:53 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 2 - 2 pez jugenio 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1116 4 18/08/2018 09:34 50 jugenio pez 2 - 1 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1115 4 18/08/2018 09:17 50 Markoxxx Panagol 6 - 5 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1112 4 18/08/2018 08:47 50 Markoxxx Panagol 3 - 1 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1110 4 18/08/2018 08:26 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 2 - 1 BATFOT TEMPOSBB 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1108 4 18/08/2018 08:11 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 4 - 0 BATFOT TEMPOSBB 30 ULTIMATE TEAM [PES6] ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1057 4 17/08/2018 07:25 40 MichaelScofield MichaelScofield 4 - 0 PirataJoni Pirata-Cataneo 20 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1056 4 17/08/2018 07:06 70 Pirata-Cataneo PirataJoni 2 - 0 MichaelScofield MichaelScofield 10 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1055 4 17/08/2018 06:50 40 MichaelScofield MichaelScofield 2 - 1 PirataJoni Pirata-Cataneo 20 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1054 4 17/08/2018 06:35 60 Pirata-Cataneo PirataJoni 2 - 2 MichaelScofield MichaelScofield 20 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1053 4 17/08/2018 06:14 35 MichaelScofield MichaelScofield 2 - 1 PirataJoni Pirata-Cataneo 10 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1032 4 16/08/2018 08:16 50 TheRock vampi 4 - 0 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1031 4 16/08/2018 08:00 60 TheRock vampi 2 - 1 PirataJoni Pirata-Cataneo 20 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1030 4 16/08/2018 07:45 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 4 - 2 vampi TheRock 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1029 4 16/08/2018 07:28 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 3 - 2 vampi TheRock 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1028 4 16/08/2018 07:12 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 2 - 1 vampi TheRock 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1027 4 16/08/2018 06:56 50 TheRock vampi 4 - 0 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1026 4 16/08/2018 06:41 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 4 - 0 vampi TheRock 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
1025 4 16/08/2018 06:23 50 TheRock vampi 4 - 2 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
740 4 07/08/2018 08:27 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 4 - 3 pedrop64 Pedrop 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
737 4 07/08/2018 07:59 50 Nekroos vivaperu 3 - 2 PirataJoni Pirata-Cataneo 30 PES6PERÚ CREW INKAPES Details »
717 4 06/08/2018 10:16 40 MichaelScofield MichaelScofield 3 - 2 PirataJoni PirataJoni-CFC 20 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
716 4 06/08/2018 09:58 40 MichaelScofield MichaelScofield 1 - 0 PirataJoni PirataJoni-CFC 20 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
714 4 06/08/2018 09:13 50 PirataJoni-CFC PirataJoni 2 - 2 MichaelScofield MichaelScofield 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
713 4 06/08/2018 08:57 70 PirataJoni-CFC PirataJoni 3 - 1 MichaelScofield MichaelScofield 10 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
712 4 06/08/2018 08:27 50 Pirata-Cataneo PirataJoni 3 - 1 Dani03 DANIEL11 30 Unknown ULTIMATE TEAM PES6 Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - Pedroh, mguedes2, leopregador, aleazza, Sergi0, abdo090, Tramposo, jorps2 Fiveserver lobbies Sixserver: 81074 players (17 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom