Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballInfoCorner color
Post top

The left side shows Driifs's statistics for the teams he used when playing games. The columns show his wins, draws and defeats using this team.

The right side shows his statistics when playing against different teams. The columns show his wins, draws and defeats against this team.

Ftr leftSpacerFtr right
HDR FootballDriifs - Used teamsHDR Right
 Pos    Team  W  D  L  Used 
1. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 208 103 110 421
2. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 142 53 47 242
3. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 104 23 53 180
4. Villarreal CF Villarreal CF 79 40 44 163
5. SG Eintracht Frankfurt SG Eintracht Frankfurt 85 33 33 151
6. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 53 30 39 122
7. Norway Norway 72 23 25 120
8. Manchester United FC Manchester United FC 62 21 26 109
9. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 60 16 24 100
10. Valencia CF Valencia CF 46 17 18 81
11. Leeds United FC Leeds United FC 36 15 20 71
12. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 41 18 10 69
13. Manchester City FC Manchester City FC 30 13 13 56
14. Poland Poland 33 6 13 52
15. Arsenal FC Arsenal FC 24 6 17 47
16. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 27 8 9 44
17. Cádiz CF Cádiz CF 25 1 17 43
. RCD Espanyol RCD Espanyol 20 12 11 43
19. FC Bayern München FC Bayern München 24 4 9 37
20. SSC Napoli SSC Napoli 16 4 12 32
21. Anderlecht Anderlecht 14 7 10 31
22. Southampton FC Southampton FC 12 5 6 23
23. South Korea South Korea 9 4 9 22
24. FC Barcelona FC Barcelona 12 3 6 21
25. Atalanta BC Atalanta BC 10 3 5 18
26. Watford FC Watford FC 8 6 2 16
. Russia Russia 2 6 8 16
28. Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 11 1 3 15
29. Liverpool FC Liverpool FC 6 3 3 12
30. Spain Spain 5 2 4 11
31. Levante UD Levante UD 5 1 4 10
. RB Leipzig RB Leipzig 1 3 6 10
33. Granada CF Granada CF 5 3 1 9
34. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 5 1 2 8
. Australia Australia 5 1 2 8
. Germany Germany 2 2 4 8
. Newcastle United FC Newcastle United FC 1 2 5 8
38. Rayo Vallecano de Madrid Rayo Vallecano de Madrid 6 0 1 7
. Everton FC Everton FC 6 1 0 7
. AC Milan AC Milan 2 1 4 7
. Leicester City FC Leicester City FC 2 3 2 7
. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2 3 2 7
43. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 4 0 2 6
. Sweden Sweden 3 1 2 6
. Torino FC Torino FC 3 2 1 6
. AS Roma AS Roma 3 3 0 6
. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 3 0 6
. Sevilla FC Sevilla FC 3 3 0 6
49. Denmark Denmark 5 0 0 5
. Wales Wales 4 0 1 5
. Portugal Portugal 4 0 1 5
. Italy Italy 3 0 2 5
. Norwich City FC Norwich City FC 3 0 2 5
. West Ham United FC West Ham United FC 3 1 1 5
. Brazil Brazil 2 0 3 5
. Serbia Serbia 2 1 2 5
. FC Krasnodar FC Krasnodar 2 1 2 5
. Juventus FC Juventus FC 1 0 4 5
59. Argentina Argentina 4 0 0 4
. CD Lugo CD Lugo 4 0 0 4
. CA Osasuna CA Osasuna 3 0 1 4
. CD Leganés CD Leganés 3 0 1 4
. Celtic FC Celtic FC 3 1 0 4
. Athletic Club Athletic Club 2 0 2 4
. RC Deportivo de La Coruña RC Deportivo de La Coruña 2 1 1 4
. UD Las Palmas UD Las Palmas 2 1 1 4
. England England 2 1 1 4
. Besiktas JK Besiktas JK 1 0 3 4
. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 1 2 4
. Galatasaray SK Galatasaray SK 1 1 2 4
. AFC Ajax AFC Ajax 1 2 1 4
. Chelsea FC Chelsea FC 1 3 0 4
73. Getafe CF Getafe CF 3 0 0 3
. UC Sampdoria UC Sampdoria 3 0 0 3
. SD Eibar SD Eibar 2 0 1 3
. Ukraine Ukraine 2 0 1 3
. Hertha BSC Hertha BSC 2 0 1 3
. 1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 3
. Fulham FC Fulham FC 2 1 0 3
. Real Madrid CF Real Madrid CF 1 0 2 3
. Aston Villa FC Aston Villa FC 1 1 1 3
. AS Monaco FC AS Monaco FC 0 0 3 3
83. Larissa Larissa 2 0 0 2
. SS Lazio SS Lazio 2 0 0 2
. FC Porto FC Porto 2 0 0 2
. Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 2 0 0 2
. PFC CSKA Moscow PFC CSKA Moscow 1 0 1 2
. Morocco Morocco 1 0 1 2
. CA Boca Juniors CA Boca Juniors 1 0 1 2
. Belgium Belgium 1 0 1 2
. SD Huesca SD Huesca 1 0 1 2
. Girona FC Girona FC 1 1 0 2
. LA Galaxy LA Galaxy 1 1 0 2
. RCD Mallorca RCD Mallorca 1 1 0 2
. Elche CF Elche CF 1 1 0 2
. Lille OSC Lille OSC 1 1 0 2
. Croatia Croatia 0 1 1 2
. Real Zaragoza Real Zaragoza 0 1 1 2
. FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 0 1 1 2
. Ecuador Ecuador 0 1 1 2
. FC St. Pauli FC St. Pauli 0 1 1 2
. CA River Plate CA River Plate 0 1 1 2
. Ghana Ghana 0 1 1 2
104. Real Sporting de Gijón Real Sporting de Gijón 1 0 0 1
. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 1 0 0 1
. Netherlands Netherlands 1 0 0 1
. Romania Romania 1 0 0 1
. Iran Iran 1 0 0 1
. Paraguay Paraguay 1 0 0 1
. France France 1 0 0 1
. UD Almería UD Almería 0 0 1 1
. Austria Austria 0 0 1 1
. Peru Peru 0 0 1 1
. SC Braga SC Braga 0 0 1 1
. Sheffield United FC Sheffield United FC 0 0 1 1
. Greece Greece 0 0 1 1
. Uruguay Uruguay 0 0 1 1
. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 1 1
. Olympique de Marseille Olympique de Marseille 0 1 0 1
. Atlanta United FC Atlanta United FC 0 1 0 1
. Japan Japan 0 1 0 1
. FC Dynamo Kyiv FC Dynamo Kyiv 0 1 0 1
. Málaga CF Málaga CF 0 1 0 1
. Chile Chile 0 1 0 1
. FC Lorient FC Lorient 0 1 0 1
. Club Brugge KV Club Brugge KV 0 1 0 1
FTR LeftSpacerFTR Right
HDR FootballWinning percentage (teams with 3+ games)HDR Right
 Pos    Team  W  D  L  Ratio 
1. Denmark Denmark 5 0 0 100.00%
. CD Lugo CD Lugo 4 0 0 100.00%
. Argentina Argentina 4 0 0 100.00%
. Getafe CF Getafe CF 3 0 0 100.00%
. UC Sampdoria UC Sampdoria 3 0 0 100.00%
6. Rayo Vallecano de Madrid Rayo Vallecano de Madrid 6 0 1 85.71%
. Everton FC Everton FC 6 1 0 85.71%
8. Portugal Portugal 4 0 1 80.00%
. Wales Wales 4 0 1 80.00%
10. CA Osasuna CA Osasuna 3 0 1 75.00%
. CD Leganés CD Leganés 3 0 1 75.00%
. Celtic FC Celtic FC 3 1 0 75.00%
13. Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 11 1 3 73.33%
14. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 4 0 2 66.67%
. SD Eibar SD Eibar 2 0 1 66.67%
. Ukraine Ukraine 2 0 1 66.67%
. Hertha BSC Hertha BSC 2 0 1 66.67%
. 1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 66.67%
. Fulham FC Fulham FC 2 1 0 66.67%
20. FC Bayern München FC Bayern München 24 4 9 64.86%
21. Poland Poland 33 6 13 63.46%
22. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 5 1 2 62.50%
. Australia Australia 5 1 2 62.50%
24. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 27 8 9 61.36%
25. Norway Norway 72 23 25 60.00%
. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 60 16 24 60.00%
. Italy Italy 3 0 2 60.00%
. Norwich City FC Norwich City FC 3 0 2 60.00%
. West Ham United FC West Ham United FC 3 1 1 60.00%
30. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 41 18 10 59.42%
31. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 142 53 47 58.68%
32. Cádiz CF Cádiz CF 25 1 17 58.14%
33. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 104 23 53 57.78%
34. FC Barcelona FC Barcelona 12 3 6 57.14%
35. Manchester United FC Manchester United FC 62 21 26 56.88%
36. Valencia CF Valencia CF 46 17 18 56.79%
37. SG Eintracht Frankfurt SG Eintracht Frankfurt 85 33 33 56.29%
38. Atalanta BC Atalanta BC 10 3 5 55.56%
. Granada CF Granada CF 5 3 1 55.56%
40. Manchester City FC Manchester City FC 30 13 13 53.57%
41. Southampton FC Southampton FC 12 5 6 52.17%
42. Arsenal FC Arsenal FC 24 6 17 51.06%
43. Leeds United FC Leeds United FC 36 15 20 50.70%
44. SSC Napoli SSC Napoli 16 4 12 50.00%
. Watford FC Watford FC 8 6 2 50.00%
. Liverpool FC Liverpool FC 6 3 3 50.00%
. Levante UD Levante UD 5 1 4 50.00%
. Sweden Sweden 3 1 2 50.00%
. Torino FC Torino FC 3 2 1 50.00%
. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 3 0 50.00%
. Sevilla FC Sevilla FC 3 3 0 50.00%
. AS Roma AS Roma 3 3 0 50.00%
. Athletic Club Athletic Club 2 0 2 50.00%
. England England 2 1 1 50.00%
. UD Las Palmas UD Las Palmas 2 1 1 50.00%
. RC Deportivo de La Coruña RC Deportivo de La Coruña 2 1 1 50.00%
57. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 208 103 110 49.41%
58. Villarreal CF Villarreal CF 79 40 44 48.47%
59. RCD Espanyol RCD Espanyol 20 12 11 46.51%
60. Spain Spain 5 2 4 45.45%
61. Anderlecht Anderlecht 14 7 10 45.16%
62. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 53 30 39 43.44%
63. South Korea South Korea 9 4 9 40.91%
64. Brazil Brazil 2 0 3 40.00%
. FC Krasnodar FC Krasnodar 2 1 2 40.00%
. Serbia Serbia 2 1 2 40.00%
67. Real Madrid CF Real Madrid CF 1 0 2 33.33%
. Aston Villa FC Aston Villa FC 1 1 1 33.33%
69. AC Milan AC Milan 2 1 4 28.57%
. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2 3 2 28.57%
. Leicester City FC Leicester City FC 2 3 2 28.57%
72. Germany Germany 2 2 4 25.00%
. Besiktas JK Besiktas JK 1 0 3 25.00%
. Galatasaray SK Galatasaray SK 1 1 2 25.00%
. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 1 2 25.00%
. AFC Ajax AFC Ajax 1 2 1 25.00%
. Chelsea FC Chelsea FC 1 3 0 25.00%
78. Juventus FC Juventus FC 1 0 4 20.00%
79. Russia Russia 2 6 8 12.50%
. Newcastle United FC Newcastle United FC 1 2 5 12.50%
81. RB Leipzig RB Leipzig 1 3 6 10.00%
82. AS Monaco FC AS Monaco FC 0 0 3 0.00%
FTR LeftSpacerFTR Right
HDR FootballDriifs - Opponent teamsHDR Right
 Pos    Team  W  D  L  Used 
1. FC Porto FC Porto 49 29 27 105
2. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 58 13 21 92
3. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 37 15 39 91
4. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 44 14 16 74
5. Atalanta BC Atalanta BC 32 13 26 71
6. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 36 12 17 65
7. West Ham United FC West Ham United FC 31 16 16 63
8. Athletic Club Athletic Club 28 15 19 62
9. Liverpool FC Liverpool FC 29 11 17 57
10. AC Milan AC Milan 26 16 12 54
11. Valencia CF Valencia CF 35 5 11 51
12. Real Madrid CF Real Madrid CF 34 7 8 49
13. SS Lazio SS Lazio 22 14 11 47
14. CA Boca Juniors CA Boca Juniors 20 16 8 44
15. Lille OSC Lille OSC 20 8 14 42
. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 12 15 42
17. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 23 5 10 38
18. Villarreal CF Villarreal CF 26 2 9 37
19. Everton FC Everton FC 19 9 8 36
20. Stade Rennais FC Stade Rennais FC 23 5 7 35
21. Leicester City FC Leicester City FC 21 6 7 34
. Newcastle United FC Newcastle United FC 16 10 8 34
. AS Monaco FC AS Monaco FC 12 11 11 34
24. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 23 3 6 32
. Manchester City FC Manchester City FC 19 6 7 32
. Aston Villa FC Aston Villa FC 16 3 13 32
27. Juventus FC Juventus FC 18 6 7 31
28. FC Barcelona FC Barcelona 16 7 7 30
. SL Benfica SL Benfica 14 10 6 30
30. Japan Japan 12 7 10 29
31. Southampton FC Southampton FC 13 8 7 28
32. AS Roma AS Roma 21 3 3 27
. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 14 6 7 27
. AFC Ajax AFC Ajax 13 6 8 27
35. RCD Espanyol RCD Espanyol 19 3 4 26
. SSC Napoli SSC Napoli 15 3 8 26
. Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 13 5 8 26
. Torino FC Torino FC 11 6 9 26
39. Getafe CF Getafe CF 18 3 4 25
. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 8 11 25
41. Watford FC Watford FC 10 5 9 24
42. Arsenal FC Arsenal FC 16 3 4 23
. Nigeria Nigeria 14 3 6 23
. SC Braga SC Braga 6 10 7 23
45. Rayo Vallecano de Madrid Rayo Vallecano de Madrid 11 5 6 22
46. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 14 2 5 21
. FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 13 5 3 21
. FC Bayern München FC Bayern München 11 2 8 21
. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 11 4 6 21
50. Club Brugge KV Club Brugge KV 9 3 8 20
51. SG Eintracht Frankfurt SG Eintracht Frankfurt 12 3 4 19
. Manchester United FC Manchester United FC 7 3 9 19
53. TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 9 5 4 18
. Rangers FC Rangers FC 6 5 7 18
55. Olympique de Marseille Olympique de Marseille 13 3 1 17
. Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 6 6 5 17
. Uruguay Uruguay 5 7 5 17
58. Granada CF Granada CF 12 2 2 16
. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 10 3 3 16
. Colombia Colombia 9 3 4 16
61. CA Osasuna CA Osasuna 13 1 1 15
. Sevilla FC Sevilla FC 11 3 1 15
. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 10 2 3 15
. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 7 3 5 15
. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 5 5 15
66. Leeds United FC Leeds United FC 9 2 3 14
. Morocco Morocco 8 3 3 14
. Levante UD Levante UD 8 4 2 14
. FC Salzburg FC Salzburg 5 8 1 14
70. RB Leipzig RB Leipzig 5 5 3 13
. CA River Plate CA River Plate 3 5 5 13
72. Chile Chile 8 2 2 12
73. RCD Mallorca RCD Mallorca 9 1 1 11
. Sporting CP Sporting CP 8 3 0 11
. Poland Poland 5 2 4 11
. France France 5 2 4 11
77. Cameroon Cameroon 5 3 2 10
. Hertha BSC Hertha BSC 4 3 3 10
. Trabzonspor AS Trabzonspor AS 4 4 2 10
. Mexico Mexico 3 1 6 10
81. Ukraine Ukraine 8 0 1 9
. Portugal Portugal 7 0 2 9
. Galatasaray SK Galatasaray SK 5 1 3 9
. Chelsea FC Chelsea FC 4 3 2 9
. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 3 3 3 9
86. Senegal Senegal 4 2 2 8
. FC Zenit FC Zenit 2 5 1 8
88. GNK Dinamo Zagreb GNK Dinamo Zagreb 4 1 2 7
. Serbia Serbia 3 1 3 7
. Argentina Argentina 3 1 3 7
. Austria Austria 2 1 4 7
. Belgium Belgium 2 1 4 7
93. AD Alcorcón AD Alcorcón 6 0 0 6
. Peru Peru 4 0 2 6
. Italy Italy 4 1 1 6
. Switzerland Switzerland 4 2 0 6
. Girona FC Girona FC 3 0 3 6
. Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 2 2 2 6
. Brazil Brazil 1 1 4 6
100. Netherlands Netherlands 5 0 0 5
. Celtic FC Celtic FC 4 0 1 5
. Sweden Sweden 4 0 1 5
. Cádiz CF Cádiz CF 4 0 1 5
. Denmark Denmark 4 1 0 5
. Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 3 0 2 5
. UD Almería UD Almería 3 1 1 5
. Czech Republic Czech Republic 3 2 0 5
. Norway Norway 2 1 2 5
. Fenerbahce SK Fenerbahce SK 2 1 2 5
. KRC Genk KRC Genk 2 3 0 5
. Bologna FC 1909 Bologna FC 1909 2 3 0 5
112. Scotland Scotland 4 0 0 4
. Costa Rica Costa Rica 4 0 0 4
. Spain Spain 3 0 1 4
. Algeria Algeria 3 0 1 4
. Fulham FC Fulham FC 2 1 1 4
. Besiktas JK Besiktas JK 2 1 1 4
. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2 1 1 4
. South Korea South Korea 2 1 1 4
. Croatia Croatia 1 0 3 4
121. Olympiacos FC Olympiacos FC 3 0 0 3
. Turkey Turkey 3 0 0 3
. Russia Russia 3 0 0 3
. Burnley FC Burnley FC 2 0 1 3
. Real Zaragoza Real Zaragoza 2 1 0 3
. Elche CF Elche CF 2 1 0 3
. Norwich City FC Norwich City FC 1 0 2 3
. Udinese Calcio Udinese Calcio 1 0 2 3
. Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 1 0 2 3
. Wales Wales 1 1 1 3
131. Brighton & Hove Albion FC Brighton & Hove Albion FC 2 0 0 2
. Canada Canada 2 0 0 2
. Ghana Ghana 2 0 0 2
. United States United States 2 0 0 2
. Real Oviedo Real Oviedo 2 0 0 2
. Atromitos Atromitos 2 0 0 2
. Flamengo Flamengo 2 0 0 2
. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 1 0 1 2
. Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 1 0 1 2
. US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio 1 0 1 2
. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 0 1 2
. Slovakia Slovakia 1 1 0 2
. RC Deportivo de La Coruña RC Deportivo de La Coruña 1 1 0 2
. Egypt Egypt 0 0 2 2
145. RC Lens RC Lens 1 0 0 1
. FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 0 0 1
. Tunisia Tunisia 1 0 0 1
. SD Huesca SD Huesca 1 0 0 1
. Genoa CFC Genoa CFC 1 0 0 1
. BSC Young Boys BSC Young Boys 1 0 0 1
. Ireland Ireland 1 0 0 1
. Brescia Calcio Brescia Calcio 1 0 0 1
. Iran Iran 1 0 0 1
. CD Lugo CD Lugo 1 0 0 1
. Saudi Arabia Saudi Arabia 1 0 0 1
. Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 0 0 1
. UD Las Palmas UD Las Palmas 0 0 1 1
. Middlesbrough Middlesbrough 0 0 1 1
. Brentford FC Brentford FC 0 0 1 1
. Germany Germany 0 0 1 1
. FC Lokomotiv Moscow FC Lokomotiv Moscow 0 0 1 1
. CSD Colo-Colo CSD Colo-Colo 0 0 1 1
. Venezia FC Venezia FC 0 0 1 1
. Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 0 1 0 1
. AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 0 1 0 1
. LA Galaxy LA Galaxy 0 1 0 1
. FC Spartak Moscow FC Spartak Moscow 0 1 0 1
. SD Eibar SD Eibar 0 1 0 1
. FC Augsburg FC Augsburg 0 1 0 1
. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0 1 0 1
. Dijon Dijon 0 1 0 1
. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 0 1 0 1
FTR LeftSpacerFTR Right
HDR FootballWinning percentage against (teams with 3+ games)HDR Right
 Pos    Team  W  D  L  Ratio 
1. AD Alcorcón AD Alcorcón 6 0 0 100.00%
. Netherlands Netherlands 5 0 0 100.00%
. Costa Rica Costa Rica 4 0 0 100.00%
. Scotland Scotland 4 0 0 100.00%
. Russia Russia 3 0 0 100.00%
. Turkey Turkey 3 0 0 100.00%
. Olympiacos FC Olympiacos FC 3 0 0 100.00%
8. Ukraine Ukraine 8 0 1 88.89%
9. CA Osasuna CA Osasuna 13 1 1 86.67%
10. RCD Mallorca RCD Mallorca 9 1 1 81.82%
11. Sweden Sweden 4 0 1 80.00%
. Celtic FC Celtic FC 4 0 1 80.00%
. Cádiz CF Cádiz CF 4 0 1 80.00%
. Denmark Denmark 4 1 0 80.00%
15. AS Roma AS Roma 21 3 3 77.78%
. Portugal Portugal 7 0 2 77.78%
17. Olympique de Marseille Olympique de Marseille 13 3 1 76.47%
18. Granada CF Granada CF 12 2 2 75.00%
. Algeria Algeria 3 0 1 75.00%
. Spain Spain 3 0 1 75.00%
21. Sevilla FC Sevilla FC 11 3 1 73.33%
22. RCD Espanyol RCD Espanyol 19 3 4 73.08%
23. Sporting CP Sporting CP 8 3 0 72.73%
24. Getafe CF Getafe CF 18 3 4 72.00%
25. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 23 3 6 71.88%
26. Villarreal CF Villarreal CF 26 2 9 70.27%
27. Arsenal FC Arsenal FC 16 3 4 69.57%
28. Real Madrid CF Real Madrid CF 34 7 8 69.39%
29. Valencia CF Valencia CF 35 5 11 68.63%
30. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 14 2 5 66.67%
. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 10 2 3 66.67%
. Chile Chile 8 2 2 66.67%
. Peru Peru 4 0 2 66.67%
. Italy Italy 4 1 1 66.67%
. Switzerland Switzerland 4 2 0 66.67%
. Burnley FC Burnley FC 2 0 1 66.67%
. Real Zaragoza Real Zaragoza 2 1 0 66.67%
. Elche CF Elche CF 2 1 0 66.67%
39. Stade Rennais FC Stade Rennais FC 23 5 7 65.71%
40. Leeds United FC Leeds United FC 9 2 3 64.29%
41. SG Eintracht Frankfurt SG Eintracht Frankfurt 12 3 4 63.16%
42. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 58 13 21 63.04%
43. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 10 3 3 62.50%
44. FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 13 5 3 61.90%
45. Leicester City FC Leicester City FC 21 6 7 61.76%
46. Nigeria Nigeria 14 3 6 60.87%
47. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 23 5 10 60.53%
48. Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 3 0 2 60.00%
. UD Almería UD Almería 3 1 1 60.00%
. Czech Republic Czech Republic 3 2 0 60.00%
51. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 44 14 16 59.46%
52. Manchester City FC Manchester City FC 19 6 7 59.38%
53. Juventus FC Juventus FC 18 6 7 58.06%
54. SSC Napoli SSC Napoli 15 3 8 57.69%
55. Morocco Morocco 8 3 3 57.14%
. Levante UD Levante UD 8 4 2 57.14%
. GNK Dinamo Zagreb GNK Dinamo Zagreb 4 1 2 57.14%
58. Colombia Colombia 9 3 4 56.25%
59. Galatasaray SK Galatasaray SK 5 1 3 55.56%
60. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 36 12 17 55.38%
61. FC Barcelona FC Barcelona 16 7 7 53.33%
62. Everton FC Everton FC 19 9 8 52.78%
63. FC Bayern München FC Bayern München 11 2 8 52.38%
. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 11 4 6 52.38%
65. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 14 6 7 51.85%
66. Liverpool FC Liverpool FC 29 11 17 50.88%
67. Aston Villa FC Aston Villa FC 16 3 13 50.00%
. Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 13 5 8 50.00%
. Rayo Vallecano de Madrid Rayo Vallecano de Madrid 11 5 6 50.00%
. TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 9 5 4 50.00%
. Cameroon Cameroon 5 3 2 50.00%
. Senegal Senegal 4 2 2 50.00%
. Girona FC Girona FC 3 0 3 50.00%
. South Korea South Korea 2 1 1 50.00%
. Besiktas JK Besiktas JK 2 1 1 50.00%
. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2 1 1 50.00%
. Fulham FC Fulham FC 2 1 1 50.00%
78. West Ham United FC West Ham United FC 31 16 16 49.21%
79. AC Milan AC Milan 26 16 12 48.15%
. AFC Ajax AFC Ajax 13 6 8 48.15%
81. Lille OSC Lille OSC 20 8 14 47.62%
82. Newcastle United FC Newcastle United FC 16 10 8 47.06%
83. SS Lazio SS Lazio 22 14 11 46.81%
84. FC Porto FC Porto 49 29 27 46.67%
. SL Benfica SL Benfica 14 10 6 46.67%
. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 7 3 5 46.67%
87. Southampton FC Southampton FC 13 8 7 46.43%
88. CA Boca Juniors CA Boca Juniors 20 16 8 45.45%
. France France 5 2 4 45.45%
. Poland Poland 5 2 4 45.45%
91. Athletic Club Athletic Club 28 15 19 45.16%
92. Atalanta BC Atalanta BC 32 13 26 45.07%
93. Club Brugge KV Club Brugge KV 9 3 8 45.00%
94. Chelsea FC Chelsea FC 4 3 2 44.44%
95. Serbia Serbia 3 1 3 42.86%
. Argentina Argentina 3 1 3 42.86%
97. Torino FC Torino FC 11 6 9 42.31%
98. Watford FC Watford FC 10 5 9 41.67%
99. Japan Japan 12 7 10 41.38%
100. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 37 15 39 40.66%
101. Hertha BSC Hertha BSC 4 3 3 40.00%
. Trabzonspor AS Trabzonspor AS 4 4 2 40.00%
. Fenerbahce SK Fenerbahce SK 2 1 2 40.00%
. Norway Norway 2 1 2 40.00%
. Bologna FC 1909 Bologna FC 1909 2 3 0 40.00%
. KRC Genk KRC Genk 2 3 0 40.00%
107. RB Leipzig RB Leipzig 5 5 3 38.46%
108. Manchester United FC Manchester United FC 7 3 9 36.84%
109. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 12 15 35.71%
. FC Salzburg FC Salzburg 5 8 1 35.71%
111. AS Monaco FC AS Monaco FC 12 11 11 35.29%
. Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 6 6 5 35.29%
113. Rangers FC Rangers FC 6 5 7 33.33%
. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 5 5 33.33%
. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 3 3 3 33.33%
. Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 2 2 2 33.33%
. Norwich City FC Norwich City FC 1 0 2 33.33%
. Udinese Calcio Udinese Calcio 1 0 2 33.33%
. Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 1 0 2 33.33%
. Wales Wales 1 1 1 33.33%
121. Mexico Mexico 3 1 6 30.00%
122. Uruguay Uruguay 5 7 5 29.41%
123. Belgium Belgium 2 1 4 28.57%
. Austria Austria 2 1 4 28.57%
125. SC Braga SC Braga 6 10 7 26.09%
126. FC Zenit FC Zenit 2 5 1 25.00%
. Croatia Croatia 1 0 3 25.00%
128. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 8 11 24.00%
129. CA River Plate CA River Plate 3 5 5 23.08%
130. Brazil Brazil 1 1 4 16.67%
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - ELDIABLITO, masterclasoccer, Hagi10, aliveli, diegomaradona10, Helderpaz, penayoun, eli363 Fiveserver lobbies Sixserver: 79924 players (8 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom